OGÓLNE |
||
|
||
Czas nagrzewania: | 23 sekund | |
|
||
Prędkość wykonania pierwszej kopii: | 6 sekundy | |
|
||
Prędkość wydruku ciągłego: | 30 stron na minutę | |
|
||
Wymiary (szer. x gł. x wys.): | 476 x 450 x 451 mm | |
|
||
Waga: | 26 kg | |
|
||
Źródło zasilania: | 220 – 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
KOPIARKA |
||
|
||
Proces kopiowania: | Skanowanie wiązką lasera i druk elektrofotograficzny | |
|
||
Kopiowanie wielokrotne: | Do 99 kopii | |
|
||
Rozdzielczość: | 600 dpi | |
|
||
Zoom: | Od 25% do 400% co 1% | |
|
||
DRUKARKA |
||
|
||
RAM: | Maksymalnie: | 1 024 MB |
|
||
Dysk twardy (Opcja): | Maksymalnie: | 128 GB |
|
||
Język drukarki: | Standardowo: | PCL5e, PCL6, XPS, Adobe® PostScript® 3™ |
|
||
Interfejs: | Standardowo: | USB 2.0, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX |
|
||
Opcja: | dwukierunkowy 1284, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11b), Bluetooth, Gigabit Ethernet | |
|
||
Protokół sieciowy: | TCP/IP, IPX/SPX (Opcja) | |
|
||
Środowiska Windows®: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008 | |
|
||
Środowiska Mac OS: | Macintosh OS X Native v10.2 lub nowszy | |
|
||
Środowiska UNIX: | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux, IBM® AIX | |
|
||
Środowiska Novell® Netware®: | v6.5 | |
|
||
Środowiska SAP® R/3®: | SAP® R/3 3.x® lub nowszy | |
|
||
SKANER |
||
|
||
Prędkość skanowania: | Pełnokolorowe: | Maksymalnie 30 oryginałów na minutę |
|
||
Czarno-białe: | Maksymalnie 30 oryginałów na minutę | |
|
||
Rozdzielczość: | Standardowo: | 100 – 600 dpi |
|
||
Format pliku: | TIFF pojedyncza strona, Pojedyncza strona JPEG, Pojedyncza strona PDF, Pojedyncza strona wysoki poziom kompresji PDF, Pojedyncza strona PDF-A, Kilka stron TIFF, Kilka stron PDF, Kilka stron wysoki poziom kompresji PDF, Kilka stron PDF-A | |
|
||
Skanuj do: | E-mail: | SMTP, TCP/IP |
|
||
Folder: | SMB, FTP, NCP (Opcja) | |
|
||
FAKS |
||
|
||
Sieć: | PSTN, PBX | |
|
||
Kompatybilność: | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
Prędkość modemu: | Maksymalnie: | 33,6 Kbps |
|
||
Prędkość skanowania: | 2,4 sek. | |
|
||
Pojemność pamięci: | 4 MB | |
|
||
Podtrzymanie pamięci: | Tak | |
|
||
OBSŁUGIWANY PAPIER |
||
|
||
Zalecany rozmiar papieru: | Standardowa/e kaseta/y na papier: | A4, A5 |
|
||
Taca ręczna: | A4, A6 | |
|
||
Pojemność wejściowa papieru: | Maksymalnie: | 1 350 arkuszy |
|
||
Pojemność wyjściowa papieru: | Standardowo: | 250 arkuszy |
|
||
Gramatura papieru: | Standardowe kasety na papier: | 60 – 90 g/m² |
|
||
Taca ręczna: | 60 – 157 g/m² | |
|
||
Dupleks: | 64 – 90 g/m² | |
|
||
EKOLOGIA |
||
|
||
Pobór mocy: | Maksymalnie: | W1,1 kW |
|
||
Moc robocza: | Kopiowanie czarno-białe (450 W, kW)Kopiowanie kolorowe ( W, kW)Drukowanie czarno-białe ( W, kW)Drukowanie kolorowe ( W, kW)Skanowanie ( W, kW) | |
|
||
Maksymalny pobór mocy z pełnym wyposażeniem dodatkowym: | 1 100 W kW | |
|
||
Tryb gotowości: | 83,5 W | |
|
||
Tryb niskiego poboru mocy: | W kW | |
|
||
Tryb uśpienia: | Moc (3,1 W, kW)Domyślne ustawienie czasu ( min.)Zegar ( – 1 min.)Odzyskiwanie (1 sek.) | |
|
||
Współczynnik TEC (typowy pobór energii elektrycznej): | 1 535 W/h kW/h | |
|
||
Wtyczka: | Moc ( W, kW)Odzyskiwanie ( sek.) | |
|
||
Czas wyłączenia panela (poziom 2): | Moc ( W, kW)Domyślne ustawienie czasu ( min.)Zegar ( – min.)Odzyskiwanie ( sek.) | |
|
||
Czas przejścia w tryb oszczędzania energii: | Moc ( W, kW)Domyślne ustawienie czasu ( min.)Zegar ( – min.)Odzyskiwanie ( sek.) | |
|
||
Maksymalna oszczędność energii: | W kW | |
|
||
Skuteczność oszczędzania energii: | W kW | |
|
||
Emisja ciepła: | kcal/h | |
|
||
OPCJE |
||
|
||
|
||
|
||
Czas nagrzewania: 30 sekund z trybu wyłączenia i 10 sekund z trybu uśpienia. | ||
|
||
Można dołączyć dwie opcjonalne kasety na papier na 500 arkuszy. |
Ricoh, Urządzenia wielofunkcyjne używane, Urządzenia wielofunkcyjne używane: czarno białe
Zapytaj o produkt
RICOH MP 301SP
Zapytaj o produkt
- Prędkość wydruku 30 str./min./ 1800 str./godz.
- Wejście na USB/SD w standardzie
- Drukarka PCL, PS3 i bezpośredni wydruk PDF
- Duży, kolorowy odchylany panel dotykowy
- Drukowanie dwustronne
- Ustawianie limitów na użytkownika lub grupy użytkowników
- Możliwość przeglądania stron www na wyświetlaczu (opcja)
- Harmonogram pracy drukowania (określenie rozpoczęcia pracy o wskazanej godzinie)
- Możliwość podłączenia zewnętrznej klawiatury
- Możliwość ustawienie wyświetlacza wg własnych preferencji