Czas nagrzewania: | 46 sekund | |
|
||
Predkosc wykonania pierwszej kopii: | Pelnokolorowe: | 7,2 sekundy |
|
||
Mono: | 5,4 sekundy | |
|
||
Predkosc wydruku ciaglego: | 40 stron na minute | |
|
||
Pamiec: | Standardowo: | 2 GB |
|
||
Dysk twardy: | 320 GB (Szyfrowanie/Modul bezpiecznego nadpisywania danych) | |
|
||
Wymiary (szer. x gl. x wys.): | 550 x 570 x 710 mm | |
|
||
Waga: | 80/85 kg | |
|
||
Zródlo zasilania: | 220 – 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
KOPIARKA |
||
|
||
Proces kopiowania: | System suchego transferu elektrostatycznego | |
|
||
Kopiowanie wielokrotne: | Do 999 kopii | |
|
||
Rozdzielczosc: | 600 x 600 dpi | |
|
||
Zoom: | Od 25% do 400% co 1% | |
|
||
DRUKARKA |
||
|
||
Jezyk drukarki: | Standardowo: | PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, Druk nosników (JPEG/TIFF) |
|
||
Opcja: | XPS | |
|
||
Rozdzielczosc drukowania: | 1,200 x 1,200 DPI | |
|
||
Interfejs: | Standardowo: | USB 2.0, Gniazdo SD, USB Host I/F, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX, Gigabit Ethernet |
|
||
Opcja: | Bezprzewodowa siec LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth | |
|
||
Protokól sieciowy: | TCP/IP (IP v4, IP v6), Bonjour | |
|
||
Srodowiska Windows®: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012 | |
|
||
Srodowiska Mac OS: | Macintosh OS X Native v10.6 lub nowszy | |
|
||
Srodowiska UNIX: | UNIX Sun® Solaris: | 2.9, 2.10 |
|
||
HP-UX: | 11.x, 11i v2, 11i v3 | |
|
||
SCO OpenServer: | 5.0.6, 5.0.7, 6.0 | |
|
||
RedHat® Linux Enterprise: | 4, 5, 6 | |
|
||
IBM® AIX: | 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1 | |
|
||
Srodowiska Novell® Netware®: | v6.5 lub nowsze (Opcja) | |
|
||
Srodowiska SAP® R/3®: | SAP® R/3 3.x® lub nowszy, mySAP ERP 2004 lub nowszy | |
|
||
SKANER |
||
|
||
Predkosc skanowania: | Maksymalnie 30 oryginalów na minute | |
|
||
Rozdzielczosc: | Maksymalnie: | 300 dpi |
|
||
Rozmiar oryginalu: | A4 | |
|
||
Sterowniki standardowe: | Sieciowy TWAIN | |
|
||
Skanuj do: | E-mail, Folder, USB, Karta SD | |
|
||
FAKS |
||
|
||
Siec: | PSTN | |
|
||
Kompatybilnosc: | ITU-T (CCITT) G3, PSTN | |
|
||
Rozdzielczosc: | 8 x 3,85 linii/mm, 100 x 200 dpi | |
|
||
8 x 7,7 linii/mm, 200 x 200 dpi | ||
|
||
Predkosc transmisji: | G3: | 2 sek. |
|
||
Predkosc modemu: | Maksymalnie: | 33,6 Kbps |
|
||
Predkosc skanowania: | 2 sek. | |
|
||
Pojemnosc pamieci: | Standardowo: | 4 MB |
|
||
Maksymalnie: | 28 MB | |
|
||
OBSLUGIWANY PAPIER |
||
|
||
Zalecany rozmiar papieru: | Standardowa/e kaseta/y na papier: | A4, A5, A6, B5, B6 |
|
||
Taca reczna: | A4, A5, A6, B5, B6 | |
|
||
Pojemnosc wejsciowa papieru: | Maksymalnie: | 2 300 arkuszy |
|
||
Pojemnosc wyjsciowa papieru: | Maksymalnie: | 650 arkuszy |
|
||
Gramatura papieru: | Standardowa/e kaseta/y na papier: | 52 – 220 g/m² |
|
||
Taca reczna: | 52 – 256 g/m² | |
|
||
EKOLOGIA |
||
|
||
Pobór mocy: | Maksymalnie: | 1 570 W |
|
||
Tryb gotowosci: | 202 W | |
|
||
Tryb niskiego poboru mocy: | 106 W | |
|
||
Tryb uspienia: | 0,69 W | |
|
||
Wspólczynnik TEC (typowy pobór energii elektrycznej): | 3 834/3 840 Wh | |
|
||
OPROGRAMOWANIE |
||
|
||
Standardowo: | SmartDeviceMonitor, Web SmartDeviceMonitor®, Web Image Monitor | |
|
||
Opcjonalnie: | GlobalScan NX, Card Authentication Package, Unicode Font Package for SAP, Remote Communication Gate S Pro | |
|
||
OPCJE |
||
|
||
|
||
|
||
MATERIALY EKSPLOATACYJNE |
||
|
||
Pojemnosc tonera: | Czarny: | 10 000 wydruków |
|
||
Cyjan: | 10 000 wydruków | |
|
||
Magenta: | 10 000 wydruków | |
|
||
Zólty: | 10 000 wydruków | |
|
||
W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji i oprogramowania prosimy skontaktować się z Copyline. |
Urządzenia wielofunkcyjne nowe
Zapytaj o produkt
MP C401SRSP
Zapytaj o produkt
- prędkość druku 40 str./min. simplex i duplex
- finiszer wewnętrzny zszywający
- dwustronny podajnik ARDF
- rozdzielczość druku 1200×1200 dpi
- skanowanie i drukowanie z wykorzystaniem pamięci USB/SD
- drukarka PCL, PS3 oraz bezpośredni wydruk PDF
- panel kolorowy dotykowy o przekątnej 9 cali
- duplex automatyczny drukarki i podajnika
- 2 GB RAM oraz 320 GB HDD
- gigabit Ethernet w standardzie
- wysoka jakość druku zarządzana profilami
- skanowanie skompresowane, archiwizacyjne oraz z cyfrowym podpisem
- separacja skanowanych stron książek i broszur (Split Scan)
- kopiowanie dokumentów tożsamości na 1 stronie arkusza (ID Card Copy)
- wydruk z zatrzymaniem, wydruk zabezpieczony oraz serwer dokumentów
- promowanie zadań, programator czasowy wydruków, odbioru faksów oraz wyłączenia
- opcja modułu faksu, funkcji faksu zdalnego oraz obsługi dodatkowych linii
- możliwość przeglądania stron internetowych
- możliwość komunikacji bezprzewodowej
- limity drukowania i kopiowania dla użytkowników oraz grup
- zarządzanie skanowaniem sieciowym bez dodatkowego serwera
- wysokie standardy bezpieczeństwa (szyfrowanie w AES256bit/ SHA-2)
- kompatybilność z urządzeniami mobilnymi i oprogramowaniem dodatkowym
- tryb Silent Mode obniżający poziom emisji hałasu podczas pracy