KOPIARKA |
|||
|
|
|||
| Proces kopiowania | Drukowanie elektro-fotograficzne | ||
|
|
|||
| Prędkość kopiowania | 3,4/6,4 kopii na minutę (A0-A1) | ||
|
|
|||
| Rozdzielczość | Maksymalnie: 600 dpi | ||
|
|
|||
| Kopiowanie wielokrotne | Maks. do 99 | ||
|
|
|||
| Czas nagrzewania | Mniej niż 2 minuty | ||
|
|
|||
| Prędkość wykonania pierwszej kopii | Mniej niż 21 sekund (A1) | ||
|
|
|||
| Pomniejszenie/powiększenie | 4R/4E | ||
|
|
|||
| Zoom | 25 – 400% (w 0,1% krokach) | ||
|
|
|||
| Pamięć | 1024 MB + 160 GB dysk twardy | ||
|
|
|||
| Pojemność wejściowa papieru | 1-arkuszowa taca ręczna | ||
|
|
|||
| Podajnik 2 roli (opcja) | |||
|
|
|||
| 250-arkuszowa kaseta na papier (opcja) | |||
|
|
|||
| Pojemność wyjściowa papieru | Góra | 50 arkuszy A1 (papier zwykły) | |
|
|
|||
| Dół | 40 arkuszy A0 (papier zwykły) | ||
|
|
|||
| Rozmiar papieru | Minimalnie | 210 x 210 mm | |
|
|
|||
| Maksymalnie | 914 x 15000 mm | ||
|
|
|||
| Gramatura papieru | 64 – 105 g/m² | ||
|
|
|||
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 1080 x 637 x 580 mm | ||
|
|
|||
| Waga | Mniej niż 107 kg | ||
|
|
|||
| Źródło zasilania | 220 – 240 V, 50/60 Hz | ||
|
|
|||
| Pobór mocy | Mniej niż 1,84 kW | ||
|
|
|||
DRUKARKA TYP W3601 (OPCJA) |
|||
|
|
|||
| Typ kontrolera | Wbudowany | ||
|
|
|||
| Prędkość drukowania | 3,4/6,4 wydruków na minutę (A0/A1) | ||
|
|
|||
| Rozdzielczość drukarki | Maksymalnie: 600 dpi | ||
|
|
|||
| Format wydruku | Minimalnie | 210 x 257 mm | |
|
|
|||
| Maksymalnie | 914 x 15000 mm | ||
|
|
|||
| Protokół sieciowy | TCP/IP, IPX/SPX (Dostępne automatyczne przełączanie) | ||
|
|
|||
| Obsługiwane formaty plików | HPGL, HPGL2 (HPRTL), TIFF (CALS), Adobe® PostScript® 3™ | ||
|
|
|||
| Obsługiwane środowiska | Windows® 2000/XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008, Mac OS X (OS X10.2 lub nowsza) | ||
|
|
|||
| Interfejs | Standardowo | Ethernet 10 base-T/100 base-TX, USB 2.0 | |
|
|
|||
| Opcja | Bezprzewodowa sieć (IEEE 802.11b), Gigabit Ethernet | ||
|
|
|||
SKANER TYP W3601 (OPCJA) |
|||
|
|
|||
| Prędkość skanowania | Maksymalnie 80 mm na sekundę | ||
|
|
|||
| Rozdzielczość | Maksymalnie: 600 dpi (TWAIN: 150 – 1200 dpi) | ||
|
|
|||
| Rozmiar oryginału | Maksymalnie 914 x 15000 mm | ||
|
|
|||
| Formaty wyjściowe | PDF/TIFF | ||
|
|
|||
| Sterowniki standardowe | Sieciowy TWAIN | ||
|
|
|||
| Skanowanie do e-mail | SMTP, TCP/IP | ||
|
|
|||
| Adresy odbiorców | Maksymalnie 100 na zadanie | ||
|
|
|||
| Zapisane adresy odbiorców | Maksymalnie 150 | ||
|
|
|||
| Książka adresowa | Przez LDAP lub lokalnie na dysku twardym | ||
|
|
|||
| Skanowanie do folderu | Przez SMB, FTP lub protokół NCP | ||
|
|
|||
| Miejsce docelowe | Maksymalnie 50 folderów na zadanie | ||
|
|
|||
| Skanowanie do pliku PDF | Standardowo | ||
|
|
|||
INNE OPCJE |
|||
|
|
|||
|
|||
Laserowe urządzenia wielofunkcyjne, Urządzenia wielkoformatowe, Urządzenia wielkoformatowe wielofunkcyjne
Zapytaj o produkt
Aficio™MP W2401
Zapytaj o produkt
- Małe wymiary urządzenia.
- Opcjonalny kolorowy skaner z różnorodnymi standardowymi funkcjami.
- Łatwość obsługi – dotykowy panel LCD.
- Najnowsze standardy zabezpieczeń.
- Wysoka produktywność: 4,4 kopii na minutę (A1) i 2,4 kopii na minutę (A0).




