OGÓLNE |
||
|
|
||
| Typ | Cyfrowy | |
|
|
||
| Proces drukowania | Układ wałków dociskowych, całkowicie automatyczny układ jednobębnowy | |
|
|
||
| Oryginały | Arkusze/książki | |
|
|
||
| Rozmiar oryginału | Płyta szklana | Maksymalnie 297 x 432 mm |
|
|
||
| ADF (automatyczny podajnik dokumentów) | Minimalnie: 105 x 128 mm | |
|
|
||
| Maksymalnie 297 x 432 mm | ||
|
|
||
| Format papieru wydruku | Minimalnie | 90 x 140 mm |
|
|
||
| Maksymalnie | 275 x 395 mm | |
|
|
||
| Gramatura papieru | 47 – 209 g/m² | |
|
|
||
| Tryb podawania papieru A3 | 52 – 81 g/m² | |
|
|
||
| Pole zadruku | 210 x 288 mm (bęben A4)/250 x 355 mm (bęben B4) | |
|
|
||
| Prędkość drukowania | 80 – 100 arkuszy na minutę (A3) | |
|
|
||
| Tryb podawania papieru A3 | 80 – arkuszy na minutę | |
|
|
||
| Pierwszy wydruk | Mniej niż 34 sekund | |
|
|
||
| Rozdzielczość | 300 x 300 dpi (Tryb szczegółowy: 300 x 400 dpi) | |
|
|
||
| Tryby obrazów | Tekst, fotografia, tekst/fotografia (automatyczne oddzielanie), jasny oryginał, ołówek | |
|
|
||
| Położenie obrazu | Pionowa | ± 10 mm |
|
|
||
| Pozioma | ± 10 mm | |
|
|
||
| Tryb podawania papieru A3 | Pionowo: -20/-10 mm stałe | |
|
|
||
| Poziomo: stałe | ||
|
|
||
| Współczynniki kopiowania | 4 stopnie pomniejszenia | 71, 82, 87, 93% |
|
|
||
| 3 stopnie powiększenia | 115, 122, 141% | |
|
|
||
| Drukowanie w kolorze | Przez wymianę bębna kolorowego | |
|
|
||
| Pojemność tacy podawania papieru | 1,000 arkuszy (80 g/m²) | |
|
|
||
| Pojemność tacy odbiorczej | 1,000 arkuszy (80 g/m²) | |
|
|
||
| Tryb podawania papieru A3 | 500 arkuszy (80 g/m²) | |
|
|
||
| Źródło zasilania | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz | |
|
|
||
| Pobór mocy | Maksymalnie | Wykonywanie matrycy: |
|
|
||
| 185 W (przy prędkości 130 arkuszy na minutę) | ||
|
|
||
| Tryb oszczędzania energii | Mniej niż 7.6 W | |
|
|
||
| Wymiary (szer. x gł. x wys.) | Z pokrywą | 1,224 x 681 x 633 mm |
|
|
||
| Z podajnikiem ADF | 1,224 x 681 x 686 mm | |
|
|
||
| Waga | Z pokrywą | 71 kg |
|
|
||
| Z podajnikiem ADF | 76 kg | |
|
|
||
DODATKOWE FUNKCJE |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
OPCJE |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE |
||
|
|
||
|
||
Powielacze cyfrowe, Powielacze cyfrowe RICOH
Zapytaj o produkt
Priport™DX 3243
Zapytaj o produkt
- Wysoka wydajność: 130 stron/minutę
- Wysoki nakład, niski koszt uzyskania.
- Podajnik dokumentów do formatu A3.
- Przyjazny użytkownikowi panel operatorski.
- Zarządzanie i opcje sieciowe.



