DANE OGÓLNE |
||
Typ | Urządzenie nadawczo-odbiorcze typu desktop | |
Sieć | PSTN, PABX | |
Zgodność | ITU-T (T.30) G3 | |
T (T.37) Internet Fax | ||
T (T.38) IP Fax | ||
Interface | Network Port Ethernet 10 base-T/100 base-TX | |
LAN fax | Yes | |
Network utility | Web Status Monitor | |
Prędkość modemu | 33.6 Kbps | |
Czas nadawania | 2 sekundy | |
Metody kompresji | MH, MR, MMR, JBIG | |
Szybkie wybieranie | 90 numerów | |
Przyspieszone wybieranie | 200 numerów | |
Pojemność kaset na papier | Standardowo | Kaseta na papier 1 x 250 arkuszy |
Taca ręczna 100 arkuszy | ||
Maksymalnie | 1350 arkuszy | |
Podajnik dokumentów | 70 arkuszy | |
Pojemność pamięci | 16 MB (1280 stron¹) | |
Podtrzymywanie pamięci | 12 godzin | |
Format dokumentu | A4 | |
Czas skanowania | 1.3 sekundy | |
Wymiary(szer. x gł. x wys.) | 448 x 551 x 411 mm | |
Waga | 23 kg | |
Źródło zasilania | 220 – 240 V, 50/60 Hz | |
Pobór mocy (tryb oszczędzania energii) | Mniej niż 6 W | |
SKANOWANIE DO E-MAILA (KOLOR²) |
||
Rozdzielczość | Maksymalnie 600 x 600 dpi | |
Format pliku | TIFF/PDF/JPEG² | |
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE |
||
● Pojemnik z tonerem (wydajność: 5000 arkuszy)1 | ||
● Zespół bębna światłoczułego (wydajność: 45000 arkuszy) | ||
● Zestaw eksploatacyjny podajnika dokumentów | ||
INNE OPCJE |
||
|
||
|
||
|
||
¹ Dla strony testowej ITU-T nr 1 | ||
² Opcja |
Faksy, RICOH
Zapytaj o produkt
FAX4430NF
Zapytaj o produkt
Jaka jest podstawa sprawnej komunikacji biurowej? Niezbędne jest uniwersalne rozwiązanie obiegu dokumentów charakteryzujące się wysoką wydajnością, niskimi kosztami oraz łatwą obsługą. Oferując FAX4430NF firma Ricoh wprowadza doskonale wyposażone rozwiązanie w pełni dostosowane do potrzeb grup roboczych. Ponieważ wiele biur wciąż wykorzystuje urządzenia faksowe do przesyłania informacji, firma Ricoh oferuje narzędzie umożliwiające efektywną dystrybucję dokumentów. FAX4430NF może zoptymalizować obieg dokumentów w każdym biurze.