Technologia:
| Laserowa | ||
|
|
||
| Czas nagrzewania: | 46 sekund | |
|
|
||
| Prędkość wykonania pierwszej kopii: | Pełnokolorowe: | 15 sekund |
|
|
||
| Mono: | 10 sekund | |
|
|
||
| Prędkość drukowania: | Pełnokolorowe: | A4 (40 stron na minutę), A4 dupleks (40 stron na minutę) |
|
|
||
| Mono: | A4 (40 stron na minutę), A4 dupleks (40 stron na minutę) | |
|
|
||
| Procesor: | RM7035: | 533 MHz |
|
|
||
| Pamięć: | Standard: | 1 GB |
|
|
||
| Maksymalnie: | 1 GB | |
|
|
||
| Dysk twardy: | Opcja: | 320 GB |
|
|
||
| Cykl duty: | 150 000 wydruków miesięcznie | |
|
|
||
| Drukowanie dwustronne: | Automatyczne | |
|
|
||
| Wymiary (szer. x gł. x wys.): | 444 x 658 x 490 mm | |
|
|
||
| Waga: | 57 kg | |
|
|
||
| Źródło zasilania: | 220 – 240 V, 50/60 Hz | |
|
|
||
DRUKARKA |
||
|
|
||
| Język drukarki: | Standardowo: | PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, PDF, PDF Direct |
|
|
||
| Opcja: | XPS, IPDS, PictBridge | |
|
|
||
| Rozdzielczość drukowania: | 600 x 600 dpi, 1,200 x 1,200 DPI | |
|
|
||
| Czcionki: | PCL (45 czcionek, Czcionki międzynarodowe: 13 Intellifont), IPDS (108 czcionek), PS3/PDF (136 czcionek) | |
|
|
||
| Interfejs: | Standardowo: | USB 2.0, Gniazdo SD, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX, Gigabit Ethernet |
|
|
||
| Opcja: | dwukierunkowy 1284, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), NIC2 Port | |
|
|
||
| Protokół sieciowy: | TCP/IP (IP v4, IP v6) | |
|
|
||
| Środowiska Windows®: | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012R2 | |
|
|
||
| Środowiska Mac OS: | Macintosh OS X v10.7 – v10.10 | |
|
|
||
| Środowiska UNIX: | UNIX Sun® Solaris: | 2.9, 2.10 |
|
|
||
| HP-UX: | 11.x, 11i v2, 11i v3 | |
|
|
||
| SCO OpenServer: | 5.0.7, 6.0 | |
|
|
||
| RedHat® Linux Enterprise: | 4, 5, 6 | |
|
|
||
| IBM® AIX: | 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1 | |
|
|
||
| Środowiska SAP® R/3®: | SAP® R/3® | |
|
|
||
OBSŁUGIWANY PAPIER |
||
|
|
||
| Zalecany rozmiar papieru: | Standardowa/e kaseta/y na papier: | A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter, Executive, F/GL, Foolscap, Folio, 16 KAI |
|
|
||
| Taca ręczna: | A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter, Executive, F/GL, Foolscap, Folio, 16 KAI | |
|
|
||
| Pojemność wejściowa papieru: | Standardowo: | 550 arkuszy |
|
|
||
| Maksymalnie: | 2 300 arkuszy | |
|
|
||
| Taca ręczna: | 100 arkuszy | |
|
|
||
| Pojemność wyjściowa papieru: | Maksymalnie: | 500 arkuszy |
|
|
||
| Gramatura papieru: | Standardowa/e kaseta/y na papier: | 52 – 220 g/m² |
|
|
||
| Taca ręczna: | 52 – 256 g/m² | |
|
|
||
| Pojemność nośników: | Papier zwykły, Papier średnio gruby, Papier gruby, Papier ekologiczny, Papier firmowy, Papier z nagłówkiem, Papier cienki, Papier specjalny, Papier na etykiety, Koperty, Papier powlekany, Papier błyszczący | |
|
|
||
BEZPIECZEŃSTWO |
||
|
|
||
| Autoryzacja: | Autoryzacja Windows®, Autoryzacja LDAP, Autoryzacja podstawowa, Aktualizacja kodu użytkownika, Protokół sieciowy 802.1.x Autoryzacja przewodowa | |
|
|
||
EKOLOGIA |
||
|
|
||
| Pobór mocy: | Maksymalnie: | 1 650 W |
|
|
||
| Tryb pracy: | Drukowanie czarno-białe (759 W), Drukowanie kolorowe (771 W) | |
|
|
||
| Tryb gotowości: | 157 W | |
|
|
||
| Tryb uśpienia: | 0,66 W | |
|
|
||
| Współczynnik TEC (typowy pobór energii elektrycznej): | 4,3 kWh | |
|
|
||
OPROGRAMOWANIE |
||
|
|
||
| Standardowo: | Web Image Monitor | |
|
|
||
| Opcjonalnie: | SmartDeviceMonitor, Remote Communication Gate S Pro | |
|
|
||
OPCJE |
||
|
|
||
|
||
|
|
||
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE |
||
|
|
||
| Pojemność tonera: | Czarny: | 21 000 wydruków |
|
|
||
| Cyjan: | 24 000 wydruków | |
|
|
||
| Magenta: | 24 000 wydruków | |
|
|
||
| Żółty: | 24 000 wydruków | |
|
|
||
| Zestaw startowy: | Czarny: | 3 000 wydruków |
|
|
||
| Cyjan: | 3 000 wydruków | |
|
|
||
| Magenta: | 3 000 wydruków | |
|
|
||
| Żółty: | 3 000 wydruków | |
|
|
||
| Deklarowana wartość wydajności: | Deklarowana wartość wydajności zgodna z ISO/IEC 19798 | |
|
|
||
| W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji i oprogramowania prosimy skontaktować się z Copyline. | ||




