Główne
Type | Desktop |
Funkcje | Kopiowanie, drukowanie, skanowanie, fax |
Technologia druku | Laser czarno-biały |
Format oryginału | Max A4 z szyby |
Podajnik oryginałów | 50 arkuszy A4 (standard, A6R-A4), 50-160 g / m² (z jednoczesnym skanowaniem dwustronnym) |
Prędkość kopiowania | Max 40 stron A4/min, duplex: max 20 stron A4/min |
Pierwsza strona | 6.4 sekundy* |
Czas nagrzewania | 20 sekund |
Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi |
Skala szarość | 256 |
Podajnik Papieru | 1 x 250 arkuszy uniwersalna kaseta (A6R-A4), 100 arkuszy bypass (A6R-A4 [min 70 x 148 mm, max 216 x 356 mm]) |
Gramatury papieru | Uniwersalna kaseta 60-163 g/m², bypass 60-220 g/m², duplex 60-163 g/m² |
Taca wyjścia | 150 arkuszy A4 |
Pamięć systemu | 512 MB RAM, max 1,536 MB RAM |
Wielokrotność kopiowania | 1-999 kopii |
Powiększenie | 25 %-400 % w krokach co 1 % |
Funkcje | Touch screen (4.3 cala), duplex, rezerwacja zadania, programy pracy, ID card copy, ciągłe skanowanie, pomijanie pustych stron, N-up, tryb cichy (połowa prędkość), 100 kodów zarządzania |
Wymiary / Waga
Wymiary | 437 x 417 x 412 mm (H x W x D) |
Waga | około. 19 kg |
Środowisko
Główne napięcie | 220/240 V, 50/60 Hz |
Zużycie | około. 990 W max, około. 661 W w czasie pracy, około. 21 W w stand-by mode, około. 1 W w sleep mode, TEC wartość: 0.54 KWh/tydzień |
Poziom hałasu | około. 48.3 dB(A) w czasie pracy, stand-by mode: brak danych (DIN/ISO |
Zabezpieczenie | GS/TÜV, CE |
System drukowania
Typ | Zintegrowany z systemem |
Format druku | A6R-A4 |
Rozdzielczość druku | 600 x 600 dpi, 1,200 x 1,200 dpi |
Procesor | Cortex-A9, 800 MHz |
Interface | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB-Host, SD slot, Wi-Fi |
Protokoły sieciowe | TCP/IP, Net BEUI |
System operacyjny | Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2, Linux, Mac ex OS 10.5 |
Emulations |
PCL6 (PCL 5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 compatible), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS
|
Funkcje | Bezpośredni wydruk USB , wydruk z e-mail, drukowanie z PDF , druk prywatny, drukowanie kodów kreskowych, WSD-/Internet printing, Mobilne drukowanie (Android/iOS)/Apple AirPrint, Google Cloud Print, Wi-Fi Direct® |
System skanowania
Typ skanu | CIS kolor i monochromatyczny |
Format skanowania | max A4 |
Szybkość skanowania | b/w: max 40/32 A4 oryginałów/min, kolor: max 23/16 A4 oryginałów/min with 300 dpi (simplex/duplex) |
Rozdzielczość skanowania | 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi |
Tryb skanowania | zdjęcia, tekst , zdjęcie/teks, zoptymalizowany z OCR |
Typy plików | TIFF, JPEG, PDF, duża kompresja PDF, PDF/A-1, XPS |
Interfejsy | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 |
Protokół sieciowy | TCP/IP |
Funkcje systemu operacyjnego | Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2 Scan to SMB, Scan to e-mail, Scan to FTP, Scan to USB, TWAIN scan, WIA scan, SMTP authentication, LDAP |
System faksu
Kompatybilność | Super G3 | ||
Format oryginału | max A4 | ||
Szybkość modemu | 33.6 kbps | ||
Prędkość transmisji | 3 sekundy lub mniej używając JBIG | ||
Metoda kompresji | JBIG, MMR, MR, MH | ||
Rozdzielczość faksu | Standard (200 x 100 dpi), fine (200 x 200 dpi), super fine (200 x 400 dpi), ultra fine (400 x 400 dpi) |
||
Pamięć faksu | 3.5 MB image | ||
Książka | 200 numerów | ||
Wybieranie jednym dotknięciem | 100 numerów | ||
Wybieranie grupowe
|
50 numerów | ||
System operacyjny |
|
||
Funkcje | Sterownik faksu sieciowego, automatyczne ponowne wybieranie numeru, opóźniona transmisja |
Opcje
Podajnik papieru | max 2 x PF-1100 (250 arkuszy uniwersalna kaseta [DIN A6R-DIN A4, 60-163 g/m²]) |
Inne opcje | czytnik kart kit (B), UG-33 ThinPrint® kit, cabinet no. 78 |