Główne
| Type | Desktop | 
| Funkcje | Kopiowanie, drukowanie, skanowanie | 
| Technologia druku | Laser kolor i czarno-biały | 
| Format oryginału | Max A4 z szyby | 
| Podajnik oryginałów | 75 arkuszy A4 (procesor dokumentów z funkcją automatycznego cofania), A6R-A4, 50-120 g/m² (simplex/duplex)  | 
| Prędkość kopiowania | max 30 A4 stron/min, duplex: max 15 A4 stron/min w kolorze i czarno-białym  | 
| Pierwsza strona | Kolor: 9 sekund, b/w: 7.5 sekund (kopiowanie)*, kolor: 7.5 sekund, b/w: 6.5 sekund (drukowanie)* | 
| Czas nagrzewania | 26 sekund* | 
| Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi | 
| Podajnik Papieru | 1 x 250 arkuszy uniwersalna kaseta(A6R-A4), 100 arkuszy bypass (A6R-A4 [min 70 x 148 mm, max 216 x 356 mm])  | 
| Gramatury papieru | Uniwersalna kaseta 60-163 g/m², multi-bypass 60-220 g/m², duplex 60-163 g/m² | 
| Taca wyjścia | 250 arkuszy A4 | 
| Pamięć systemu | 1,024 MB RAM, (max 3,072 MB RAM), 32/128 GB SSD** | 
| Wielokrotność kopiowania | 1-999 kopii | 
| Powiększenie | 25 %-400 % w krokach co 1 % | 
| Funkcje | Regulowany kolorowy ekran dotykowy (7 cala), duplex, rezerwacja zadania, programy pracy, ID card copy, ciągłe skanowanie, pomijanie pustych stron, N-up, tryb cichy (połowa prędkość), 100 kodów zarządzania  | 
Wymiary/Waga
| Wymiary | 616 x 475 x 558 mm (H x W x D) | 
| Waga | około. 35.3 kg | 
Środowisko
| Główne napięcie | 220/240 V, 50 Hz | 
| Zużycie | około. 1,159 W max., około. 471 W w czasie pracy, około. 70 W w stand-by mode, około. 0.6 W w sleep mode, TEC value: 1.4 KWh/tydzień  | 
| Poziom hałasu | około. 49.6 dB(A) in operation, około. 29.4 dB(A) in stand-by mode (ISO 7779/9296)  | 
| Zabezpieczenie | GS/TÜV, CE | 
System drukowania
| Typ | Zintegrowany z systemem | 
| Format druku | A6R-A4 | 
| Rozdzielczość druku | 600 x 600 dpi, max. 1,200 x 1,200 dpi (zmniejszona prędkość ) | 
| Procesor | ARM Cortex-A9 dual core 1.2 GHz | 
| Interface | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB host (2), Wi-Fi** | 
| Protokoły sieciowe | TCP/IP, Net BEUI | 
| System operacyjny | Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016, Novell NetWare**, Linux, Mac ex OS 10.5 | 
| Emulations | 
 PCL6 (PCL 5c, XL), KPDL 3 (PostScript 3 kompatybilne), PRESCRIBE IIc, PDF 1.7, XPS 
 | 
| Funkcje | Optymalizator kolorów , wydruk z e-mail, , PDF/XPS direct printing, druk prywatny, tryb cichy (połowa prędkość), drukowanie kodów, Mobile Print (Android/iOS), Apple AirPrint**, Google Cloud Print, Wi-Fi** | 
System skanowania
| Typ skanu | CCD kolor i monochromatyczny | 
| Format skanowania | max A4 | 
| Szybkość skanowania | b/w: max 60/26 A4 originals/min (simplex/duplex) with 300 dpi, colour: max 40/17 A4 originals/min (simplex/duplex) with 300 dpi | 
| Rozdzielczość skanowania | 200 dpi, 300 dpi, 400 dpi, 600 dpi | 
| Tryb skanowania | Photo, text, photo/text, optimised for OCR | 
| Typy plików | TIFF, JPEG, XPS, PDF, PDF/A-1, PDF/A-2, high compression PDF, encrypted PDF, XPS, Open XPS, MS Office/text-searchable PDF** | 
| Interfejsy | 10/100/1000BaseTX, USB 2.0 | 
| Protokół sieciowy | TCP/IP | 
| System operacyjny | Windows 7/8/8.1/10, Server 2008 R2/2012 R2/2016 | 
| Funkcje | Skan na SMB, Skan na e-mail, Skan na FTP, Skan na USB, TWAIN scan, WIA scan, SMTP authentication, LDAP | 
Opcje
| Finisher | MS-5100 manual stapler for 20 arkuszy | 
| Podajnik papieru | max 3 x PF-5100 (500 arkuszy uniwersalna kaseta [A5R-A4, 60-220 g/m²]) | 
| Inne opcje | Data security kit (E), Scan Extension Kit (A)***, Card authentication kit (B), Card reader holder (10), UG-33 ThinPrint® kit, IB-50 Gigabit Ethernet card, IB-36 or IB-51 WLAN card, HD-6 SSD (32 GB), HD-7 SSD (128 GB), cabinet no. 72 (high), cabinet no. 73 (low) | 
				


