Czas nagrzewania: | poniżej 300 sekund | |
|
||
Prędkość wykonania pierwszej kopii: | poniżej 2,9 sekund | |
|
||
Prędkość wydruku ciągłego: | 90 str./min. | |
|
||
Pamięć: | Standard: | 2 GB |
|
||
Dysk twardy: | Standard: | 320 GB |
|
||
Wymiary (szer. x gł. x wys.): | 690 x 803 x 1 161 mm | |
|
||
Waga: | 200 kg | |
|
||
Źródło zasilania: | 220 – 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
KOPIARKA |
||
|
||
Proces kopiowania: | Skanowanie czterema wiązkami lasera i wydruk elektrofotograficzny | |
|
||
Kopiowanie wielokrotne: | Do 999 kopii | |
|
||
Rozdzielczość: | 600 dpi | |
|
||
Zoom: | Od 25% do 400% co 1% | |
|
||
DRUKARKA |
||
|
||
Język drukarki: | Standardowo: | PCL5e, PCL6, PDF |
|
||
Opcja: | Adobe® PostScript® 3™, XPS, IPDS | |
|
||
Rozdzielczość drukowania: | Maksymalnie (300 x 300 dpi, 600 x 600 dpi, 1 200 x 1 200 dpi) | |
|
||
Czcionki: | PCL (Skalowalne: 45 czcionek, Bitmapowe: 6 czcionek, Czcionki międzynarodowe: 13 Intellifont), PS3 (136 czcionek Roman), IPDS (108 czcionek) | |
|
||
Interfejs: | Standardowo: | Gniazdo SD, USB Host I/F, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T |
|
||
Opcja: | dwukierunkowy 1284, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB 2.0 (Type B) | |
|
||
Protokół sieciowy: | TCP/IP (IP v4, IP v6) | |
|
||
Środowiska Windows®: | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® Server 2003, Windows® Server 2003R2, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 | |
|
||
Środowiska Mac OS: | Macintosh OS X v10.7 or later | |
|
||
Środowiska UNIX: | UNIX Sun® Solaris | |
|
||
HP-UX | ||
|
||
SCO OpenServer | ||
|
||
RedHat® Linux | ||
|
||
IBM® AIX | ||
|
||
Środowiska SAP® R/3®: | SAP® R/3® | |
|
||
Inne obsługiwane środowiska: | AS/400® using OS/400 Host Print Transform | |
|
||
IBM iSeries | ||
|
||
SKANER |
||
|
||
Prędkość skanowania: | Maks. 120 (simplex)/220 (duplex) oryginałów na minutę | |
|
||
Rozdzielczość: | Maksymalnie (300 dpi) | |
|
||
Rozmiar oryginału: | A3, A4, A5, B4, B5 | |
|
||
Skanuj do: | E-mail, Folder | |
|
||
FAKS |
||
|
||
Sieć: | PSTN, PBX | |
|
||
Kompatybilność: | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
Rozdzielczość: | Standardowo: | 8 x 3,85 linii/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 linii/mm, 200 x 200 dpi |
|
||
Opcja: | 8 x 15,4 linii/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 linii/mm, 400 x 400 dpi | |
|
||
Prędkość transmisji: | G3 (2 sekund (200 x 100 dpi, JBIG), 3 sekund (200 x 100 dpi, MMR)) | |
|
||
Prędkość modemu: | Maksymalnie: | 33,6 Kbps |
|
||
OBSŁUGIWANY PAPIER |
||
|
||
Zalecany rozmiar papieru: | Standardowa kaseta na papier: | A3, A4, A5 |
|
||
Taca ręczna: | A3, A4, A5, A6 | |
|
||
Pojemność wejściowa papieru: | Standardowo: | 4 300 arkuszy |
|
||
Maksymalnie: | 8 300 arkuszy | |
|
||
Pojemność wyjściowa papieru: | Maksymalnie: | 3 500 arkuszy |
|
||
Gramatura papieru: | 52 – 300 g/m² | |
|
||
EKOLOGIA |
||
|
||
Pobór mocy: | Maksymalnie: | 1 900 W |
|
||
Tryb gotowości: | 290 W lub mniej | |
|
||
Tryb niskiego poboru mocy: | 198 W | |
|
||
Tryb uśpienia: | Poniżej 0,9 W | |
|
||
Współczynnik TEC (typowy pobór energii elektrycznej): | 12,6 kWh | |
|
||
OPCJE |
||
|
||
|
||
|
||
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE |
||
|
||
Toner standardowy: | Czarny: | 43 000 wydruków |
|
||
W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji i oprogramowania prosimy skontaktować się z Copyline. | ||
|
Ricoh, Urządzenia wielofunkcyjne używane, Urządzenia wielofunkcyjne używane: czarno białe
Zapytaj o produkt
RICOH MP 9003SP
Zapytaj o produkt
- prędkość druku 90 str./min.
- czas nagrzewania: 300 sekund
- czas wykonania pierwszej kopii monochromatycznej: 2,9 sekundy
- Pamięć RAM: 2 GB
- Dysk twardy: 320 GB
- Podajnik SPDF (220 arkuszy)
- Prędkość skanowania SPDF:
– simplex 120 obrazów/min. (A4, kolor i mono, 200/300 dpi)
– duplex 220 obrazów/min. (A4, kolor i mono, 200/300 dpi)
- Wymiary: 690 x 803 x 1161 mm (szer. x głęb. x wys.)
- Waga: 200 kg
- Inteligentny Panel Operacyjny 10,1 cala
- Procesor Intel Atom Bay Trail 1,75 GHz
- Standardowa pojemność wejściowa: 4 300 arkuszy
– Kaseta 1: 2 x 1550 arkuszy
– Kaseta 2: 550 arkuszy
– Kaseta 3: 550 arkuszy
– Podajnik boczny: 100 arkuszy
- Maksymalna pojemność wejściowa: 8 300 arkuszy
- Obsługiwane rozmiary papieru:
– kasety: A5 – A3
– podajnik boczny:
– szerokość 100 – 305 mm
– długość 140 – 432 mm
- Obsługiwana gramatura: 52 – 300 g/m2
- 9-krotne nadpisywanie danych dyskowych
- szyfrowanie danych AES 256bit
- Szeroki zakres finisherów
- Zalecane miesięczne obciążenie (AMV): 36 000 wydruków A4
- Maksymalne miesięczne obciążenie (MMV): 150 000 wydruków A4
- Cykl duty: 300 000 wydruków A4