PODSTAWOWA |
||
|
||
Rodzaj | Cyfrowy, desktop | |
|
||
Proces druku | W pełni automatyczny, jednobębnowy system druku. | |
|
||
Oryginały | Arkusz (tylko jeden oryginał) | |
|
||
Rozmiar papieru | Minimum | 90 x 140 mm |
|
||
Maksimum | 275 x 395 mm | |
|
||
Rozmiar papieru | Minimum | 90 x 140 mm |
|
||
Maksimum | 275 x 395 mm | |
|
||
Gramatura papieru | 35.0 – 127.9 g/m² | |
|
||
Pole zadruku | DX 2330 | Maksimum 210 x 355 mm |
|
||
DX 2430 | Maksimum 250 x 355 mm | |
|
||
Prędkość druku | 60 – 90 arkuszy na minutę (do wyboru) | |
|
||
Czas uzyskanie pierwszego wydruku | Mniej niż 45 sekund | |
|
||
Rozdzielczość | 300 x 300 dpi | |
|
||
Rodzaje oryginałów | Tekst, fotografi a, teks/fotografia | |
|
||
Pozycjonowanie obrazu | Pionowo | ± 10 mm |
|
||
Poziomo | ± 10 mm | |
|
||
Współczynnik reprodukcji | Fabryczne ustawienie powiększania | 115, 122, 141% |
|
||
Fabryczne ustawienie pomniejszania | 71, 82, 87, 93% | |
|
||
Zoom | Nie | |
|
||
Druk kolorowy | Po zastosowaniu bębnów kolorowych | |
|
||
Pojemność tac podającej/ odbiorczej | 500 arkuszy (80 g/m²) | |
|
||
Zasilanie | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz | |
|
||
Pobór mocy | Maksimum | Tworzenie matrycy: mniej niż 175 W |
|
||
Przy drukowaniu | Mniej niż 175 W (przy prędkości 90 arkuszy na minutę) | |
|
||
Tryb oszczędzania energii | 35 W | |
|
||
Wymiary (Sz. x G. x W.): | 1232 x 672 x 519 mm | |
|
||
Waga | 55 kg | |
|
||
DODATKOWE FUNKCJE |
||
|
||
Automatyczna korekcja tła, tryb tekst/foto, tryb Tinty, tryb SP, łączenie dwóch oryginałów, dodatkowe kolory dzięki możliwości zastosowania opcjonalnych bębnów kolorowych. | ||
|
||
OPCJE |
||
|
||
|
||
|
||
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE |
||
|
||
|
||
|
||
Niniejsze produkty zostały zaprojektowane, aby spełnić wymogi dotyczące wydajności energetycznej EC ENERGY STAR. |
Powielacze cyfrowe
Zapytaj o produkt
Priport™DX 2430
Zapytaj o produkt
- Duża wydajność.
- Inteligentny system podawania papieru.
- Łatwa wymiana bębnów kolorowych.
- Rozbudowane funkcje edycji.
- Opcjonalny kontroler druku.