Czas nagrzewania:
25/25/24/24/24 sekund | ||
|
||
Prędkość wykonania pierwszej kopii: | Pełnokolorowe: | 7,1/7,1/5,7/4,5/4,5 sekund |
|
||
Mono: | 4,6/4,6/4/3,1/3,1 sekund | |
|
||
Prędkość wydruku ciągłego: | 30/35/45/55/60 stron na minutę | |
|
||
Pamięć: | Maksymalnie: | 4 GB |
|
||
Dysk twardy: | 250/250/320/320/320 GB | |
|
||
Wymiary (szer. x gł. x wys.): | Z podajnikiem ARDF: | 587 x 685 x 913 mm |
|
||
Z SPDF: | 587 x 685 x 963 mm | |
|
||
Waga: | 101,3/101,3/103,4/103,4/103,4 kg | |
|
||
Źródło zasilania: | 220 – 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
KOPIARKA |
||
|
||
Proces kopiowania: | Suchy transfer elektrostatyczny z systemem dwuskładnikowego wywoływania: metoda 4-bębnowa | |
|
||
Kopiowanie wielokrotne: | Do 999 kopii | |
|
||
Rozdzielczość: | 600 dpi/4 bit | |
|
||
Zoom: | Od 25% do 400% co 1% | |
|
||
DRUKARKA |
||
|
||
Język drukarki: | Standardowo: | PCL5c, PCL6(XL), PDF |
|
||
Opcja: | XPS, Adobe® PostScript® 3™, IPDS, PictBridge | |
|
||
Rozdzielczość drukowania: | Maksymalnie: | 1,200 x 1,200 dpi/2bit |
|
||
Interfejs: | Standardowo: | Gniazdo SD, USB Host I/F, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T |
|
||
Opcja: | Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), Bluetooth, USB Server for Second Network Interface, Bi-directional IEEE 1284/ECP, USB 2.0 (Type B) | |
|
||
Środowiska Windows®: | Windows® Vista/7/8/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2 | |
|
||
Środowiska Mac OS: | Macintosh OS X Native v10.7 or later | |
|
||
Środowiska UNIX: | UNIX Sun® Solaris, HP-UX, SCO OpenServer, RedHat® Linux Enterprise, IBM® AIX | |
|
||
Środowiska SAP® R/3®: | SAP® R/3® | |
|
||
SKANER |
||
|
||
Prędkość skanowania: | ARDF: | Maks. 80 oryginałów na minutę |
|
||
SPDF: | Maks. 110 (simplex)/180 (duplex) oryginałów na minutę | |
|
||
Rozdzielczość: | Maksymalnie: | 1 200 dpi |
|
||
Rozmiar oryginału: | A3, A4, A5, B4, B5 | |
|
||
Sterowniki standardowe: | Sieciowy TWAIN | |
|
||
Skanuj do: | E-mail, Folder | |
|
||
FAKS |
||
|
||
Sieć: | PSTN, PBX | |
|
||
Kompatybilność: | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
Rozdzielczość: | Standardowo: | 8 x 3,85 linii/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 linii/mm, 200 x 200 dpi |
|
||
Opcja: | 8 x 15,4 linii/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 linii/mm, 400 x 400 dpi | |
|
||
Metoda kompresji: | MH, MR, MMR, JBIG | |
|
||
Prędkość transmisji: | G3: | 2 sekund (200 x 100 dpi, JBIG), 3 sekund (200 x 100 dpi, MMR) |
|
||
Prędkość modemu: | Maksymalnie: | 33,6 Kbps |
|
||
OBSŁUGIWANY PAPIER |
||
|
||
Zalecany rozmiar papieru: | Standardowa/e kaseta/y na papier: | SRA3, A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
|
||
Pojemność wejściowa papieru: | Standardowo: | 1 200 arkuszy |
|
||
Maksymalnie: | 4 700 arkuszy | |
|
||
Pojemność wyjściowa papieru: | Maksymalnie: | 1 625/1 625/3 625/3 625/3 625 arkuszy |
|
||
Gramatura papieru: | 52 – 300 g/m² | |
|
||
EKOLOGIA |
||
|
||
Pobór mocy: | Maksymalnie: | 1 700/1 700/1 850/1 850/1 850 W |
|
||
Tryb gotowości: | Poniżej 47,3/47,3/55,1/55,1/55,1 W | |
|
||
Tryb uśpienia: | Poniżej 0,93/0,93/0,89/0,89/0,89 W | |
|
||
Współczynnik TEC (typowy pobór energii elektrycznej): | 1,2/1,3/1,8/2,5/2,7 kWh | |
|
||
OPCJE |
||
|
||
|
||
|
||
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE |
||
|
||
Toner standardowy: | Czarny: | 29 500/29 500/33 000/33 000/33 000 wydruków |
|
||
Cyjan: | 18 000/18 000/22 500/22 500/22 500 wydruków | |
|
||
Magenta: | 18 000/18 000/22 500/22 500/22 500 wydruków | |
|
||
Żółty: | 18 000/18 000/22 500/22 500/22 500 wydruków | |
|
||
Niektóre opcje są dostępne tylko dla wybranych modeli. | ||
|
||
W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji i oprogramowania prosimy skontaktować się z Copyline. |