Główne
Type | Desktop |
Funkcje | drukowanie |
Technologia druku | Laser czarno-biały |
Format druku | Max A4 |
Prędkość drukowania | max 40 A4 stron/min, duplex: max 20 A4 stron/min |
Pierwsza strona | 6.4 sekund* |
Czas nagrzewania | 15 sekund* |
Rozdzielczość kopiowania | 600 x 600 dpi, 1,200 x 1,200 dpi |
Skala szarość | 256 |
Podajnik Papieru | 1 x 250 arkuszy uniwersalna kaseta (A6R-A4), 100 arkuszy multi-bypass (A6R-A4) |
Gramatury papieru | Uniwersalna kaseta 60-163 g/m², multi-bypass 60-220 g/m², duplex 60-163 g/m² |
Taca wyjścia | 250 arkuszy A4 |
Pamięć systemu | 256 MB RAM, max 256 MB RAM |
Procesor | Cortex-A9 / 800 MHz |
Interface | USB 2.0, 10/100/1000BaseTX, USB host, SD slot |
Protokoły sieciowe | TCP/IP, NetBEUI |
System operacyjny | Windows XP, Vista, Windows 7/8/8.1/10, Server 2003/2008 R2/2012 R2/2016, Linux, Mac ex OS 10.6 |
Emulacje | PCL6 (PCL5e, XL), KPDL 3 (PostScript 3 compatible), PRESCRIBE IIe, Line Printer, IBM Proprinter, Epson LQ-850, PDF 1.7, XPS, Open XPS |
Funkcje | USB druk bezpośredni , PDF druk bezpośredni, wydruk z e-mail, druk prywatny, tryb cichy (połowa prędkość), drukowanie kodów kreskowych, Mobilne drukowanie (Android/iOS)/Apple AirPrint, Google Cloud Print |
Wymiary/Waga
Wymiary | 272 x 375 x 393 mm (H x W x D) |
Waga | około. 14 kg |
Środowisko
Główne napięcie | 220/240 V, 50/60 Hz |
Zużycie | około. 974 W max, około. 620 W w czasie pracy, około. 8 W w stand-by mode, około. 0.8 W w sleep mode, TEC value: 0.49 KWh/tydzień |
Poziom hałasu | około. 48.8 dB(A) w czasie pracy, stand-by mode: brak danych (ISO 7779/9296) |
Zabezpieczenie | GS/TÜV, CE |
Opcje
Podajnik papieru | max 2 x PF-1100 (250 arkuszy uniwersalna kaseta [A6R-A4, 60-163 g/m²]) |
Inne opcje | Card authentication kit (B), UG-33 ThinPrint® kit, cabinet no. 78 |