OGÓLNE |
||
|
||
Technologia: | Laserowa | |
|
||
Czas nagrzewania: | 29 sekund | |
|
||
Prędkość wykonania pierwszej kopii: | Pełnokolorowe: | 5,7 sekundy |
|
||
Czarno-białe: | 3,7 sekundy | |
|
||
Prędkość drukowania: | 45/55 stron na minutę | |
|
||
Procesor: | Intel Celeron-M: | 600 MHz ( SP C830DN ) , 1 GHz ( SP C831DN ) |
|
||
Pamięć: | Standardowo: | 512 MB |
|
||
Maksymalnie: | 1,5 GB | |
|
||
Dysk twardy: | Standard ( SP C831DN ) : | 250 GB |
|
||
Opcja ( SP C830DN ) : | 250 GB | |
|
||
Wymiary (szer. x gł. x wys.): | 670 x 684 x 640 mm | |
|
||
Waga: | 97 kg | |
|
||
Źródło zasilania: | 220 – 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
Cykl duty: | 200 000 wydruków miesięcznie | |
|
||
DRUKARKA |
||
|
||
Język drukarki: | Standardowo: | PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, PDF |
|
||
Opcja: | IPDS, PictBridge | |
|
||
Rozdzielczość drukowania: | 300 dpi, 300 dpi, 1 200 dpi | |
|
||
Czcionki: | PCL: | TrueType: 45 czcionek, Czcionki międzynarodowe: 13 Intellifont |
|
||
PS3: | 136 czcionek | |
|
||
Opcja: | IPDS (108 czcionek) | |
|
||
Interfejs: | Standardowo: | USB 2.0, USB Host I/F, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX |
|
||
Opcja: | dwukierunkowy 1284, Bezprzewodowa siec LAN (IEEE 802.11a/b/g), Gigabit Ethernet | |
|
||
Protokół sieciowy: | TCP/IP (IP v6), Bonjour, IPX/SPX (Opcja) | |
|
||
Środowiska Windows®: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2 | |
|
||
Środowiska Mac OS: | Macintosh OS X Native v10.4 lub nowsza | |
|
||
OBSŁUGIWANY PAPIER |
||
|
||
Zalecany rozmiar papieru: | A3, A4, A5, A6, B4, B5 | |
|
||
Pojemność wejściowa papieru: | Maksymalnie: | 4 400 arkuszy |
|
||
Pojemność wyjściowa papieru: | Maksymalnie: | 4 000 arkuszy |
|
||
Gramatura papieru: | Standardowe kasety na papier: | 52 – 256 g/m² |
|
||
Opcjonalne kasety na papier: | 52 – 256 g/m² | |
|
||
Tylna kaseta dużej pojemności: | 60 – 256 g/m² | |
|
||
Taca ręczna: | 52 – 300 g/m² | |
|
||
Dupleks: | 52 – 169 g/m² | |
|
||
Pojemność nośników: | Papier zwykły, Papier ekologiczny, Papier kolorowy, Papier firmowy, Papier z nagłówkiem, Papier specjalny, Koperty, Papier dokumentowy, Karty, Coated paper, Papier na etykiety | |
|
||
BEZPIECZEŃSTWO |
||
|
||
Autoryzacja: | Autoryzacja Windows®, Autoryzacja LDAP, Autoryzacja podstawowa, Aktualizacja kodu użytkownika, Protokół sieciowy 802.1 x bezprzewodowa autoryzacja | |
|
||
EKOLOGIA |
||
|
||
Pobór mocy: | Maksymalnie: | 1 700 W |
|
||
Tryb gotowości: | 81 W | |
|
||
Tryb uśpienia: | 1,6 W | |
|
||
Współczynnik TEC (typowy pobór energii elektrycznej): | 2,09 kW/h | |
|
||
OPROGRAMOWANIE |
||
|
||
Standardowo: | Web Image Monitor | |
|
||
Smart Device Monitor for Client/Admin, Web Smart Device Monitor, Desktop Binder V2 Lite możesz pobrać ze strony internetowe za darmo | ||
|
||
OPCJE |
||
|
||
|
||
|
||
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE |
||
|
||
Pojemność tonera: | Czarny: | 23 500 wydruków |
|
||
Cyjan: | 27 000 wydruków | |
|
||
Magenta: | 27 000 wydruków | |
|
||
Żółty: | 27 000 wydruków | |
|
||
Deklarowana wartość wydajności zgodna z ISO/IEC 19798 |
Drukarki, Drukarki używane, kolorowe
Zapytaj o produkt
Ricoh Aficio™SP C830DN
Zapytaj o produkt
- 45 stron na minutę
- 4,3-calowy, kolorowy panel dotykowy
- Autoryzacja kartą IC w celu zwiększenia bezpieczeństwa
- Atrakcyjnie zaprojektowana
- ECO Night Sensor ogranicza zużycie energii elektrycznej
- Wbudowany kontroler GWNX