OGÓLNE |
||
|
||
Technologia | 4-bębnowy mechanizm, skanowanie wiązką laserową, drukowanie elektrofotograficzne, jednoskładnikowe wywoływanie | |
|
||
Prędkość drukowania ciągłego | Pełnokolorowe | 16 wydruków na minutę |
|
||
Czarno-białe | 16 wydruków na minutę | |
|
||
Czas nagrzewania | Mniej niż 30 sekund | |
|
||
Pierwszy wydruk | Pełnokolorowe | Mniej niż 14 s |
|
||
Czarno-białe | Mniej niż 14 s | |
|
||
Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 400 x 450 x 320 mm | |
|
||
Waga | Mniej niż 23,8 kg | |
|
||
Źródło zasilania | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz | |
|
||
Pobór mocy | Maksymalnie | 1,3 kW |
|
||
Tryb oszczędzania energii | 5 W lub mniej | |
|
||
Cykl duty | 30 000 stron miesięcznie | |
|
||
KONTROLER |
||
|
||
Procesor | CPU 220 MHz | |
|
||
Język drukarki/czcionki | DDST (GDI) | |
|
||
Rozdzielczość drukarki | 600 x 600 dpi, 1 200 x 600 dpi, 2 400 x 600 dpi | |
|
||
Pamięć | Standardowo | 64 MB |
|
||
Sterowniki | PCL5c/PCL6, emulacja PostScript® 3™ | Windows® XP/Vista/7/Server 2003/Server 2008 (32bit/64bit), Macintosh 10.3v lub nowszy |
|
||
PODŁĄCZENIA |
||
|
||
Protokół sieciowy | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP, Bonjour | |
|
||
Obsługiwane środowiska | Windows® XP/Vista/7/Server 2003/2003R2/ Server 2008 (32bit/64bit), Server 2008R2 (64bit) | |
|
||
Macintosh 10.3v – 10.6v | ||
|
||
Interfejs | Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX | |
|
||
USB 2.0 | ||
|
||
PictBridge | ||
|
||
OBSŁUGIWANY PAPIER |
||
|
||
Pojemność wejściowa papieru | Standardowo | 250-arkuszowa kaseta na papier |
|
||
1-arkuszowa taca ręczna | ||
|
||
Maksymalnie | 751 arkuszy | |
|
||
Pojemność wyjściowa papieru | Do 150 arkuszy | |
|
||
Rozmiar papieru | A6 – A4 | |
|
||
Gramatura papieru | Standardowa kaseta na papier | 60 – 160 g/m² |
|
||
Taca ręczna | 60 – 160 g/m² | |
|
||
Opcjonalna kaseta na papier | 60 – 105 g/m² | |
|
||
Dupleks | 60 – 90 g/m² | |
|
||
Nośniki | Papier zwykły, średnio gruby, papier ekologiczny, koperta, papier gruby, etykiety, papier cienki, papier kolorowy, papier z nadrukiem, papier dziurkowany, papier z nagłówkiem, papier dokumentowy, karty, papier specjalny | |
|
||
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE |
||
|
||
Toner | C, M, Y: 2 300 stron (mała wydajność)1 | |
|
||
K: 2 300 stron (mała wydajność)1 | ||
|
||
Pojemnik na zużyty toner | 25 000 wydruków na pojemnik | |
|
||
Aficio™SP C240DN/SP C242DN dostarczone jest z zestawem startowym na 1,000 arkuszy. | ||
|
||
OPCJE |
||
|
||
Opcje zewnętrzne | 1 x 500-arkuszowa kaseta na papier | |
|
||
1 IEC24712, pokrycie ustalone zgodnie z ISO/IEC 19798. |