Bezpieczny dostęp i dystrybucja
Oprócz poprawy ogólnego bezpieczeństwa nasz Card Authentication Package poprawia wydajność poprzez umożliwienie logowania zadań i śledzenie dokumentów poufnych.
Łatwa obsługa
Ricoh’s Card Authentication Package (CAP) można bezproblemowo zintegrować z Twoim obecnym systemem zabezpieczeń kartą ID. Łatwa autoryzacja przez „przesunięcie” jest szybka i bezpieczna, dzięki wyeliminowaniu konieczności pamiętania przez użytkowników dodatkowych nazw i haseł.
Kontroluj koszty
Koszty można kontrolować poprzez ograniczenie dostępu do funkcji kopiowania, drukowania, faksowania, skanowania oraz do serwera dokumentów za pomocą karty ID. Można również monitorować wykorzystanie urządzenia wielofunkcyjnego Ricoh pod względem objętości i koloru, w celu podjęcia decyzji odnośnie zmniejszenia kosztów produkcji dokumentów.
Możliwość skalowania
Card Authentication Package firmy Ricoh jest dostępny jako rozwiązanie wbudowane, odpowiednie dla maksymalnie 500 użytkowników oraz dla wersji serwera korporacyjnego dla większych firm, dzięki czemu każdy może sobie teraz pozwolić na zwiększenie bezpieczeństwa swoich dokumentów.
Card Authentication Package CAP można używać z GlobalScan NX w celu zapewnienia większego bezpieczeństwa podczas skanowania.
Produkty kompatybilne:
Aficio™ SP 8200DN
Aficio™ SP 6330N
Aficio™ SP C820DN/C821DN
Aficio™ SP C430DN
Aficio™ SP C431DN
Aficio™ MP 171 / 171SPF
Aficio™ MP 201F / 201SPF
Aficio™ MP 2550B/ 3350B
Aficio™ MP 2851
Aficio™ MP 3351
Aficio™ MP 4000B/ 5000B/
Aficio™ MP 4001/5001
Aficio™ MP 6001/60001SP/7001/7001SP/8001/8001SP/ 9001/9001SP
Aficio™ MP C2051/C2551
Aficio™ MP C3001/C3501
Aficio™ MP C4501/C5501
Aficio™ MP C6501SP/C7501SP
Aficio™ MP C300/C400/
Produkty, które już nie są produkowane:
Aficio™ MP C2800/C3300/C4000/C5000
Aficio™ MP 171F
Aficio™ SP C420DN
Aficio™ MP 4000/5000
Aficio™ MP 6000/7000/8000
Aficio™ MP C6000/C7500
Dane techniczne
Card Authentication Package |
||
|
||
Obsługiwany typ karty ID: | Karta zbliżeniowa | |
|
||
Karta Mifare | ||
|
||
Obsługiwany typ autoryzacji sieci: | NTLM | |
|
||
Kerberos | ||
|
||
LDAP(S) | ||
|
||
Obsługiwany serwer autoryzacji: | Serwer LDAP obsługiwany przez LDAP v3 | |
|
||
Kompatybilność logowania na konto: | SmartDeviceMonitor dla administratora | |
|
||
Kompatybilność logowania zadań: | WebImageMonitor | |
|
||
Kompatybilność logowania dla dostępu | WebImageMonitor | |
|
||
Obsługiwana tabela autoryzacji | Ograniczenie dostępu przez użytkownika skonfigurowane w obsługiwanym urządzeniu, ograniczenie dostępu grupy użytkowników skonfigurowane w obsługiwanym urządzeniu z autoryzacją Windows. | |
|
||
Obsługiwane funkcje do kontroli autoryzacji | Kopiowanie: | Dostęp do funkcji, czarno-biały, pełnokolorowy, dwa kolory, jeden kolor: ograniczenie do auto-koloru, pełnokolorowy/auto-kolor |
|
||
Drukarka: | Dostęp do funkcji, czarno-biały, kolor | |
|
||
Skaner: | Dostęp do funkcji | |
|
||
Fax: | Dostęp do funkcji | |
|
||
Dodatkowe zastosowania: | Dostęp do funkcji | |
|
||
Środowisko przeglądarki: | Microsoft® Internet Explorer® 6.0 | |
|
||
Microsoft® Internet Explorer® 7.0 | ||
|
||
Microsoft® Internet Explorer® 8.0 | ||
|
||
FireFox 2.0 (Microsoft® Windows® XP/Microsoft® Windows Vista®) | ||
|
||
FireFox 3.0 (Microsoft® Windows® XP/Microsoft® Windows Vista®) | ||
|
||
Ustawienia przeglądarki: | Włączone JavaScript, włączone Cookies | |
|
||
Card Authentication Package Enterprise Server |
||
|
||
Maksymalna ilość użytkowników: | 50,000 | |
|
||
Obsługiwana tabela autoryzacji: | Ograniczenie dostępu użytkownika skonfigurowane w grupie serwerów | |
|
||
Ograniczenie dostępu użytkownika skonfigurowane w serwerze z autoryzacją Windows | ||
|
||
Wymagania odnośnie specyfikacji serwera: | Minimalne wymagania odnośnie procesora: | Pentium4 2,4GHz lub wyższy |
|
||
Zalecany procesor: | Intel Core 2 Duo 2,66 GHz lub wyższy | |
|
||
Pamięć: | 1 GB lub więcej | |
|
||
HDD | 600 MB lub więcej na oprogramowanie | |
|
||
Obszar danych: | 1 GB lub więcej dla danych | |
|
||
Obsługiwany system operacyjny: | Windows 2000 Server | |
|
||
Windows 2000 Advanced Server Service Pack 4 | ||
|
||
Windows Server 2003 Standard Edition | ||
|
||
Windows Server 2003 Enterprise Edition Service Pack 2 | ||
|
||
Windows Server 2003 R2 Standard Edition | ||
|
||
Windows Server 2003 R2 Enterprise Edition | ||
|
||
Windows Server 2008 Standard Edition | ||
|
||
Windows Server 2008 Enterprise Edition |