OGÓLNE |
||
|
||
Czas nagrzewania: | poniżej 20 sekund | |
|
||
Prędkość wykonania pierwszej kopii: | poniżej 4,6 sekund | |
|
||
Prędkość wydruku ciągłego: | 30 str./min. | |
|
||
Pamięć: | 2 GB | |
|
||
Dysk twardy: | 320 GB | |
|
||
Wymiary (szer. x gł. x wys.): | Z podajnikiem ARDF: | 587 x 684 x 913 mm |
|
||
Z SPDF: | 587 x 684 x 963 mm | |
|
||
Waga: | 62,5 kg | |
|
||
Źródło zasilania: | 220 – 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
KOPIARKA |
||
|
||
Proces kopiowania: | Skanowanie wiązką lasera i druk elektrofotograficzny | |
|
||
Kopiowanie wielokrotne: | Do 999 kopii | |
|
||
Rozdzielczość: | 600 dpi | |
|
||
Zoom: | Od 25% do 400% co 1% | |
|
||
DRUKARKA |
||
|
||
Język drukarki: | Standardowo: | PCL5e, PCL6, Emulacja PostScript® 3™, PDF direct (emulation) |
|
||
Opcja: | Adobe® PostScript® 3™, XPS, PDF, IPDS, PDF Direct from Adobe® | |
|
||
Rozdzielczość drukowania: | Maksymalnie: | 1 200 x 1 200 dpi |
|
||
Interfejs: | Standardowo: | Gniazdo SD, USB Host I/F, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T |
|
||
Opcja: | Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB Server for Second Network Interface, Bi-directional IEEE 1284/ECP, USB 2.0 | |
|
||
Protokół sieciowy: | TCP/IP: | IP v4, IP v6 |
|
||
Środowiska Windows®: | Windows® Vista/7/8/8.1/10, Windows® Server 2008/2008R2/2012/2012R2 | |
|
||
Środowiska Mac OS: | Macintosh OS X v10.7 lub nowszy | |
|
||
Środowiska UNIX: | UNIX Sun® Solaris: | 2.9, 2.10 |
|
||
HP-UX: | 11.x, 11i v2, 11i v3 | |
|
||
SCO OpenServer: | 5.0.6, 5.0.7, 6.0 | |
|
||
RedHat® Linux: | 6.x, 7.x, 8.x, 9.x | |
|
||
IBM® AIX: | 5L v7.1, V5.3, V6.1, V7.1 | |
|
||
Środowiska SAP® R/3®: | SAP® R/3® | |
|
||
Inne obsługiwane środowiska: | Brama NDPS | |
|
||
AS/400® using OS/400 Host Print Transform | ||
|
||
IBM iSeries | ||
|
||
SKANER |
||
|
||
Prędkość skanowania: | ARDF: | Maksymalnie 80 oryginałów na minutę |
|
||
SPDF: | Maks. 110 (simplex)/180 (duplex) oryginałów na minutę | |
|
||
Rozdzielczość: | Maksymalnie: | 300 dpi |
|
||
Rozmiar oryginału: | A3 | |
|
||
A4 | ||
|
||
A5 | ||
|
||
B4 | ||
|
||
B5 | ||
|
||
Sterowniki standardowe: | Sieciowy TWAIN | |
|
||
Skanuj do: | E-mail, Folder | |
|
||
FAKS |
||
|
||
Sieć: | PSTN, PBX | |
|
||
Kompatybilność: | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
||
Rozdzielczość: | Standardowo: | 8 x 3,85 linii/mm, 200 x 100 dpi, 8 x 7,7 linii/mm, 200 x 200 dpi |
|
||
Opcja: | 8 x 15,4 linii/mm, 400 x 400 dpi, 16 x 15,4 linii/mm, 400 x 400 dpi | |
|
||
Prędkość transmisji: | G3: | 2 sekund (200 x 100 dpi, JBIG), 3 sekund (200 x 100 dpi, MMR) |
|
||
Prędkość modemu: | Maksymalnie: | 33,6 Kbps |
|
||
Pojemność pamięci: | Maksymalnie: | 60 MB |
|
||
OBSŁUGIWANY PAPIER |
||
|
||
Zalecany rozmiar papieru: | Standardowa kaseta na papier: | A3, A4, A5, A6, B4, B5, B6 |
|
||
Pojemność wejściowa papieru: | Standardowo: | 1 200 arkuszy |
|
||
Maksymalnie: | 4 700 arkuszy | |
|
||
Pojemność wyjściowa papieru: | Maksymalnie: | 1 625 arkuszy |
|
||
Gramatura papieru: | 52 – 300 g/m² | |
|
||
EKOLOGIA |
||
|
||
Pobór mocy: | Maksymalnie: | 1 600 W |
|
||
Tryb gotowości: | 58,3 W lub mniej | |
|
||
Tryb uśpienia: | Poniżej 0,84 W | |
|
||
Współczynnik TEC: | 1,1 kWh | |
|
||
OPCJE |
||
|
||
|
||
|
||
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE |
||
|
||
Wydajność tonera (A4/LT, pokrycie 6%): | Czarny: | 24 000 prints (25/30/35 ppm), 37 000 prints (40/50/60 ppm) |
Ricoh, Urządzenia wielofunkcyjne używane, Urządzenia wielofunkcyjne używane: czarno białe
Zapytaj o produkt
RICOH MP 3055(A)SP
Zapytaj o produkt
- prędkość druku 30 str./min.
- Czas nagrzewania: 20 sekund
- Prędkość wykonania pierwszej kopii: 4,6 sekundy
- Pamięć RAM: 2 GB
- Dysk twardy: 320 GB
- Podajnik ARDF lub SPDF dla każdej prędkości
- Wymiary z ARDF: 587 x 684 x 913 mm
- Wymiary z SPDF: 587 x 685 x 963 mm
- Waga: 62,5 kg (mainframe), 71 kg (mainframe + ARDF), 76,5 kg (mainframe + SPDF)
- Inteligentny Panel Operacyjny 10,1 cala
- Procesor Intel Atom Bay Trail 1,46 GHz
- Standardowa pojemność wejściowa: 1 200 arkuszy
- Maksymalna pojemność wejściowa: 4 700 arkuszy
- Obsługiwana gramatura: 52 – 300 g/m2
- 9-krotne nadpisywanie danych dyskowych
- szyfrowanie danych AES 256bit
- Szeroki zakres finisherów
- Zalecane miesięczne obciążenie (AMV): 5 000 wydruków A4
- Maksymalne miesięczne obciążenie (MMV): 20 000 wydruków A4
- Cykl duty: 100 000 wydruków A4