Main Specification |
|||
|
|||
Projection System | One Panel DLP by Texas Instruments with BrilliantColor™ | ||
|
|||
Panel Size | 0.65″ | ||
|
|||
Resolution (Native) | 1280 x 800 (WXGA) | ||
|
|||
Aspect Ratio | 16:10 | ||
|
|||
Brightness | 2,800 lm | ||
|
|||
Colour Reproduction | 1.07 Billion Colours | ||
|
|||
Contrast Ratio | 2200 : 1 | ||
|
|||
Projection Size | 30″- 300″ | ||
|
|||
Projection Distance | 1-11m/ 39″-432″ | ||
|
|||
Lamp Type | High pressure mercury lamp (Standard mode: 200W/ Eco mode: 160W) | ||
|
|||
Lamp Life | 3,000 Hours (Standard Mode) / 4,000 Hours (Eco Mode) | ||
|
|||
Projection Lens | F:2.50-2.67 | ||
|
|||
f:21.8-24.0mm | |||
|
|||
Zoom/ Focus | 1.0-1.1 Manual zoom & Focus | ||
|
|||
Interface | RBG In & Out- Mini D Sub 15Pin | ||
|
|||
Video In- HDMI | |||
|
|||
S- Video | |||
|
|||
RCA Pin Jack | |||
|
|||
Audio In- 3.5mm mini-jack | |||
|
|||
USB- Service Use Only | |||
|
|||
Built in Speaker | 2W x 1 | ||
|
|||
Dimensions (WxDxH) | 286.3 x 100.1 x 209 mm / 11.3″ x 3.9″ x 8.2″ | ||
|
|||
Weight | 2.5kg / 5.5lbs | ||
|
|||
Power Consumption | Standard Mode: | 280W | |
|
|||
Eco Mode: | 225W | ||
|
|||
Standby: | 0.5W | ||
|
|||
Power Supply | 100-240V, 50/60HZ |
Entry level, Projektory, RICOH
Zapytaj o produkt
PJ WX2130
Zapytaj o produkt
Kompaktowy projektor idealnie sprawdzi się przy wyświetlaniu prezentacji, materiałów video, filmów, zarówno w małych klasach jak i salach konferencyjnych. Jest to podstawowe urzadzenie łączące w swej lekkiej, przenośnej konstrukcji, innowacyjną technologię projekcji obrazu, łatwe w użyciu funkcje i wygodę korzystania. Dzięki pilotowi można z dowolnego miejsca w pomieszczeniu dopasowac głośność, rozmiar ekranu oraz zarządzać pauzowaniem projekcji. Komfort użytkowania został zwiększony poprzez zastosowanie technologii Cyfrowego Przetwarzania Światła (DLP). Zapewnia ona ostry i wyraźny obraz w żywych kolorach i pozwala prezentowaćfilmy i materiały video w wysokiej rozdzielczości.