KOPIARKA |
||
|
||
Proces kopiowania | Drukowanie elektro-fotograficzne | |
|
||
Prędkość kopiowania | MP W5100 | 5/10 kopii na minutę (A0/A1) |
|
||
MP W7140 | 7/14 kopii na minutę (A0/A1) | |
|
||
Rozdzielczość | 600 dpi | |
|
||
Wielokrotne kopie z jednego oryginału | Maks. Do 99 | |
|
||
Czas nagrzewania | Mniej niż 120 sekund | |
|
||
Szybkość wykonania pierwszej kopii | 9 sekund (A1) | |
|
||
Współczynniki odwzorowania | 4R/4E | |
|
||
Zoom | 25 – 400% (w krokach co 0,1%) | |
|
||
Pamięć | Standard | 1 GB + 2 x 160 GB Hard Disk Drive |
|
||
Opcja | 1 GB | |
|
||
Pojemność papieru | Standard | Taca ręczna na 1 arkusz |
|
||
Podajnik 2 roli papieru | ||
|
||
Opcja | Podajnik 2 roli papieru | |
|
||
2 kasety na 250 arkuszy | ||
|
||
Pojemność tac wyjściowych | Przód | 99 arkuszy A1 (papier zwykły) |
|
||
10 arkuszy A1 (papier specjalny | ||
|
||
Tył | 10 arkuszy A0 (papier zwykły) | |
|
||
1 arkusz A0 (papier specjalny) | ||
|
||
1 arkusz (film) | ||
|
||
Rozmiar papieru | Minimum | 210 x 210 mm |
|
||
Maksimum | MP W5100: 914 x 15000 mm | |
|
||
MP W7140: 914 x 30000 mm | ||
|
||
Gramatura papieru | 52 – 110 g/m² | |
|
||
Wymiary (Szer. x Gł. x Wys.) | 1250 x 755 x 1200 mm | |
|
||
Waga | 230 kg | |
|
||
Zasilanie | 220 – 240 V, 50/60 Hz | |
|
||
Zużycie prądu | Maksymalnie 3 kW | |
|
||
Wbudowany KONTROLER DRUKU Typ W7140 (opcja) |
||
|
||
Tym kontrolera | Wbudowany | |
|
||
Prędkość drukowania | MP W5100 | 5/10 wydruków na minutę (A0/A1) |
|
||
MP W7140 | 7/14 wydruków na minutę (A0/A1 | |
|
||
Rozdzielczość drukowania | Maksimum | 600 dpi |
|
||
Rozmiar wydruku | Minimum | 210 x 257 mm |
|
||
Maksimum | MP W5100: 914 x 15000 mm | |
|
||
MP W7140: 914 x 30000 mm | ||
|
||
Protokół sieciowy | TCP/IP (IPv4, IPv6), IPX/SPX, AppleTalk | |
|
||
Obsługiwane formaty plików | HPGL, HPGL2 (HPRTL), TIFF (CALS), Adobe® PostScript® 3™, RPCS™ | |
|
||
Obsługiwane środowiska | Windows® 95/98/Me/2000/XP/Server 2003/Vista | |
|
||
Macintosh 8.6 lub nowszy (OS X Classic) | ||
|
||
Macintosh v10.1 lub nowszy (tryb native) | ||
|
||
Interfejs | Standard | Ethernet 10 base-T/100 base-TX |
|
||
USB 2.0 | ||
|
||
Opcja | Wireless LAN (IEEE 802.11b) | |
|
||
1000 base-T Gigabit Ethernet | ||
|
||
SKANER Type W7140 (opcja) |
||
|
||
Prędkość skanowania | 42,5 – 340 mm na sekundę | |
|
||
Rozdzielczość | 600 dpi (TWAIN: 150 – 1200 dpi) | |
|
||
Rozmiar oryginału | Makymalny 914 x 30000 mm (MP W7140) | |
|
||
Formaty wyjściowe | PDF/TIFF | |
|
||
Sterowniki | Network TWAIN | |
|
||
Skanowanie do e-mail | SMTP, TCP/IP | |
|
||
Ilość adresów e-mail odbiorców | Maksimum 100 na zadanie | |
|
||
Przechowywanie adresów odbiorców | Maximum 150 | |
|
||
Książka adresowa | Przez LDAP lub na lokalnym Dysku Twardym | |
|
||
Skanowanie do folderu | Przez SMB, FTP lub NCP | |
|
||
Skanowanie do PDF | W standardzie | |
|
||
INNE OPCJE |
||
|
||
|
Laserowe urządzenia wielofunkcyjne, Urządzenia wielkoformatowe, Urządzenia wielkoformatowe wielofunkcyjne
Zapytaj o produkt
Aficio™MP W5100
Zapytaj o produkt
- Wysoka wydajność: 7 arkuszy A0 i 14 arkuszy A1 na minutę (MP W7140) oraz 5 arkuszy A0 i 10 arkuszy A1 na minutę (MP W5100).
- Wyjątkowo kompaktowa konstrukcja w jednej zwartej obudowie.
- Druk czarno biały w rozdzielczości 600 DPI oraz w standardzie skanowania w pełnym kolorze.
- Elastyczne rozwiązania: możliwość wybór dwóch kontrolerów druku.
- Kopiowanie, drukowanie i skanowanie dokumentów do 30 metrów długości (MP W7140).
- Niskie koszty w Total Cost of Ownership (TCO).