| Czas nagrzewania: | 26 sekund | |
|
|
||
| Prędkość wykonania pierwszej kopii: | 8 sekund | |
|
|
||
| Prędkość wydruku ciągłego: | 28 stron na minutę | |
|
|
||
| Pamięć: | Standardowo: | 128 MB |
|
|
||
| Maksymalnie: | 128 MB | |
|
|
||
| Wymiary (szer. x gł. x wys.): | 370 x 382 x 262 mm | |
|
|
||
| Waga: | 12,7 kg | |
|
|
||
| Źródło zasilania: | 220 – 240 V, 50/60 Hz | |
|
|
||
| Cykl duty: | 20 000 wydruków miesięcznie | |
|
|
||
| Drukowanie dwustronne: | Tak | |
|
|
||
KOPIARKA ( SP 311SFN, SP 311SFNw ) |
||
|
|
||
| Proces kopiowania: | Skanowanie wiązką lasera i druk elektrofotograficzny | |
|
|
||
| Kopiowanie wielokrotne: | Do 99 kopii | |
|
|
||
| Rozdzielczość: | 600 x 600 dpi | |
|
|
||
| Zoom: | Od 25% do 400% co 1% | |
|
|
||
DRUKARKA |
||
|
|
||
| Język drukarki: | Standardowo: | PCL5e, PCL6 |
|
|
||
| Rozdzielczość drukowania: | 600 x 600 dpi, 1 200 x 600 dpi | |
|
|
||
| Interfejs: | Standardowo: | USB 2.0, Karta sieciowa 10 base-T/100 base-TX, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11b/g/n) ( SP 311DNw, SP 311SFNw ) |
|
|
||
| Protokół sieciowy: | TCP/IP, IPP | |
|
|
||
| Środowiska Windows®: | Windows® XP, Windows® Vista, Windows® 7, Windows® Server 2003, Windows® Server 2008, Windows® Server 2012 | |
|
|
||
SKANER ( SP 311SFN, SP 311SFNw ) |
||
|
|
||
| Prędkość skanowania: | Pełnokolorowe: | Maksymalnie 6 oryginałów na minutę |
|
|
||
| Mono: | Maksymalnie 12 oryginałów na minutę | |
|
|
||
| Rozdzielczość: | 600 dpi | |
|
|
||
| Rozmiar oryginału: | A4 | |
|
|
||
| Sterowniki standardowe: | Sieciowy TWAIN | |
|
|
||
| Skanuj do: | E-mail, Folder, FTP | |
|
|
||
FAKS ( SP 311SFN, SP 311SFNw ) |
||
|
|
||
| Sieć: | PSTN, PBX | |
|
|
||
| Kompatybilność: | ITU-T (CCITT) G3 | |
|
|
||
| Rozdzielczość: | 8 x 3,85 linii/mm, 200 x 100 dpi | |
|
|
||
| 8 x 7,7 linii/mm, 200 x 200 dpi | ||
|
|
||
| Prędkość transmisji: | 3 sek. | |
|
|
||
| Prędkość modemu: | Maksymalnie: | 33,6 Kbps |
|
|
||
| Prędkość skanowania: | 5 sek. | |
|
|
||
OBSŁUGIWANY PAPIER |
||
|
|
||
| Zalecany rozmiar papieru: | A4, A5, A6, B5, B6 | |
|
|
||
| Pojemność wejściowa papieru: | Maksymalnie: | 300 arkuszy |
|
|
||
| Pojemność wyjściowa papieru: | Maksymalnie: | 125 arkuszy |
|
|
||
| Gramatura papieru: | Standardowa/e kaseta/y na papier: | 52 – 162 g/m² |
|
|
||
| Taca ręczna: | 52 – 162 g/m² | |
|
|
||
| Dupleks: | 60 – 105 g/m² | |
|
|
||
EKOLOGIA |
||
|
|
||
| Pobór mocy: | Maksymalnie: | 890 W |
|
|
||
| Czas przejścia w tryb oszczędzania energii: | 50 W | |
|
|
||
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE |
||
|
|
||
| Pojemność kartridża All-in-one (mała wydajność): | Czarny: | 2 000 wydruków |
|
|
||
| Pojemność kartridża All-in-one (duża wydajność): | Czarny: | 3 500 wydruków |
|
|
||
| Metoda pomiaru wydajności: ISO/IEC 19752. | ||
|
|
||
| Kopiowanie, skanowanie i faksowanie dotyczy tylko urządzeń SP 311SFN/SP 311SFNw. | ||
|
|
||
| W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji i oprogramowania prosimy skontaktować się z Copyline. | ||
czarno-białe, Drukarki, Drukarki używane
Zapytaj o produkt
Ricoh Aficio™SP 311DN
Zapytaj o produkt
- Wydajność: 28 str./min.
- Pierwszy wydruk w czasie 8 sek.
- Kompatybilna z Windows
- Rozdzielczość 600×600 dpi, 1200x600dpi
- Prosta, pełna obsługa od przodu urządzenia.
- Wbudowana karta sieciowa.
- Automatyczne dwustronne drukowanie.
- Niski pobór mocy.
Dodatkowy opis
Mała, inteligentna i energooszczędna drukarka mono zaprojektowana by imponować. Drukarka laserowa A4 zadziwi Cię prędkością i wydajnością. Urządzenie to jest łatwe w obsłudze oraz niedrogie w utrzymaniu. Zużywa mało energii uwzględniając przy tym szereg przyjaznych dla środowiska funkcji, tj.: tryb oszczędzania energii i automatyczny dupleks, do odbniżenia emisji dwutlenku węgla. W skrócie: szybka, kompaktowa, energoszczędna drukarka mono.




