OGÓLNE |
||||
|
||||
Technologia | Laserowa wiązka skanująca, drukowanie elektro-fotograficzne | |||
|
||||
Prędkość drukowania | Pełnokolorowe | 25 wydruków na minutę | ||
|
||||
Czarno-białe | 25 wydruków na minutę | |||
|
||||
Czas nagrzewania | Mniej niż 20 sekund | |||
|
||||
Pierwszy wydruk | 13.5 sekundy | |||
|
||||
Wymiary (szer. x gł. x wys.) | 400 x 480 x 387 mm | |||
|
||||
Waga | Mniej niż 29 kg | |||
|
||||
Źródło zasilania | 220 – 240 V, 50 – 60 Hz | |||
|
||||
Pobór mocy | Maksymalnie | Mniej niż 1.3 kW | ||
|
||||
Tryb oszczędzania energii | Mniej niż 5.5 W | |||
|
||||
Cykl duty | 75,000 stron miesięcznie | |||
|
||||
KONTROLER |
||||
|
||||
Procesor | 533 MHz | |||
|
||||
Język drukarki | Standardowo | PCL5c, PCL6, PostScript® 3™², PDF | ||
|
||||
Opcja | PictBridge | |||
|
||||
Rozdzielczość drukarki | 600 x 600 dpi/600 x 600 dpi (2 bity)/1,200 x 1,200 dpi | |||
|
||||
Pamięć | Standardowo | 384 MB | ||
|
||||
Maksymalnie | 768 MB | |||
|
||||
Czcionki | PCL | 45 czcionek + 13 międzynarodowych czcionek | ||
|
||||
PostScript® 3™² | 80 czcionek | |||
|
||||
PODŁĄCZENIA |
||||
|
||||
Protokół sieciowy | TCP/IP, AppleTalk, IPX/SPX, IP SEC | |||
|
||||
Obsługiwane środowiska | Windows® 2000/XP/Vista /Server 2003/Server 2008 | |||
|
||||
Citrix Presentation Server 4.0/4.5 | ||||
|
||||
Macintosh OS 8.6-9.2.X (OS X Classic) | ||||
|
||||
Macintosh OS X v10.2. lub nowszy (native mode) | ||||
|
||||
Novell® Netware® v6.5 lub nowszy | ||||
|
||||
Interfejs | Standardowo | USB 2.0, 10 base-T/100 base-T Ethernet, USB 2.0 Host | ||
|
||||
Opcja | Dwukierunkowy IEEE 1284/ECP, Gigabit Ethernet, Bezprzewodowa sieć (IEEE 802.11a/g) | |||
|
||||
OPROGRAMOWANIE |
||||
|
||||
|
||||
|
||||
OBSŁUGIWANY PAPIER |
||||
|
||||
Pojemność wejściowa papieru | Standardowo | 500-arkuszowa kaseta na papier | ||
|
||||
100-arkuszowa taca ręczna | ||||
|
||||
Maksymalnie | 1,100 arkuszy | |||
|
||||
Pojemność wyjściowa papieru | Do 150 arkuszy (75 g/m²) | |||
|
||||
Rozmiar papieru | Standardowa kaseta na papier | A5 – A4 (minimalnie: 148 x 210 mm, maksymalnie: 216 x 356 mm) | ||
|
||||
Taca ręczna | A6 – A4 (minimalnie: 64 x 125 mm, maksymalnie: 216 x 1,260 mm) | |||
|
||||
Opcjonalna kaseta na papier | A4 | |||
|
||||
Gramatura papieru | Kasety na papier | 60 – 163 g/m² | ||
|
||||
Taca ręczna | 60 – 220 g/m² | |||
|
||||
Nośniki | Standardowa kaseta na papier | Papier zwykły, papier średnio-gruby, papier gruby, papier ekologiczny, papier kolorowy, papier z nagłówkiem, papier z nadrukiem, papier cienki, papier powlekany (błyszczący i matowy), papier specjalny, papier na etykiety | ||
|
||||
Opcjonalna kaseta na papier | Papier zwykły, papier średnio-gruby, papier gruby, papier ekologiczny, papier kolorowy, papier z nagłówkiem, papier dziurkowany, papier cienki | |||
|
||||
Taca ręczna | Papier zwykły, (średni) papier gruby, papier ekologiczny, papier kolorowy, papier z nagłówkiem, papier z nadrukiem/cienki, papier powlekany (błyszczący/gruby, matowy/gruby), papier specjalny, papier na etykiety, koperty, | |||
|
||||
MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE |
||||
|
||||
Toner | C, M, Y | 6,600/2,800 arkuszy¹ (duża/mała wydajność) | ||
|
||||
K | 7,200/2,800 stron¹ (duża/mała wydajność) | |||
|
||||
Zestaw eksploatacyjny | 90 000 wydruków | |||
|
||||
Pas transferowy | 90 000 wydruków | |||
|
||||
Pojemnik na zużyty toner | 55 000 wydruków | |||
|
||||
Urządzenia Aficio™SP C320DN dostarczone są z zestawem startowym na 2,800-arkuszy. | ||||
|
||||
INNE OPCJE |
||||
|
||||
Opcje wewnętrzne | Pamięć 256/512 MB, 80 GB HDD (z modułem szyfrowania dysku twardego oraz modułem bezpiecznego nadpisywania danych), Bezprzewodowa sieć (IEEE 802.11a/g), PictBridge, karta VM, dwukierunkowy IEEE 1284/ECP, karta Gigabit Ethernet, NetWare | |||
|
||||
Opcje zewnętrzne | 500-arkuszowa kaseta na papier | |||
|
||||
1IEC24712, pokrycie ustalone zgodnie z ISO/IEC 19798. | ||||
|
||||
2SP C320DN nie korzystają z oryginalnego PostScript®, tylko z jego emulacji. |
Drukarki używane, kolorowe
Zapytaj o produkt
Ricoh Aficio™SP C320DN
Zapytaj o produkt
- Rozdzielczość: 1200 x 1200 dpi
- Wysoka wydajność – 25 stron na minutę
- Zwarta budowa oraz prosta obsługa.
- Pierwszy wydruk: 13,5 sekundy
- Niski całkowity koszt posiadania (TCO) – niski koszt wydruku i dupleks w standardzie
- Minimalny wpływ na środowisko – ECO Night Sensor i niski pobór energii
- Elastyczne drukowanie – szeroka gama obsługiwanych nośników