Specyfikacja urządzenia
|
|
Budowa | modułowa |
Szybkość drukowania | 35 stron A4 / minutę w kolorze i czerni |
Skala szarości | 256 |
Zasobniki papieru | kaseta na 500 arkuszy A5-A3+, 64-256g/m2 kaseta na 500 arkuszy A5-A3, 64-256g/m2 podajnik ręczny na 150 arkuszy A6-A3+, 64-271g/m2 |
Moduł duplexu | A5-A3+, gramatura: 64-256g/m2 |
Format papieru | max. 311 x 457 mm baner max. 297 x 1,200 mm |
Gramatura papieru | 64-271 g/m2 |
Obszar wydruku | max. 305 x 449 mm baner max. 289 x 1,192 mm |
Czas nagrzewania | około 75 sek. |
Wymiary | 643 x 637 x 660 mm (bez opcji) |
Waga | około 79 kg (bez opcji) |
Zasilanie | 220-240 V / 50 Hz |
Specyfikacja drukarki
|
|
Kontroler | standard: wbudowany kontroler 1 GHz |
Dysk Twardy | opcjonalnie 60 GB |
Pamięć | standard: 1024 MB |
Rozdzielczość | max. 1800 x 600 dpi |
Karta sieciowa | Ethernet 10/100/1000 BaseT |
Protokoły sieciowe | IPX/SPX (NDS), TCP/IP, SMB (NetBEUI), LPD, SNMP, HTTP, IPP |
Interfejs | Ethernet 10/100/1000 BaseT, USB 2.0 |
Sterowniki | Windows 2000/2003/XP/XP64/Vista, Mac OS 9.x/10.x |
Funkcje zaawansowane | drukowanie banerów 297 x 1200 mm |
A3 DEVELOP, Drukarki, Drukarki kolorowe
Zapytaj o produkt
Develop ineo+ 353P
Zapytaj o produkt
- Kolory najwyższej jakości
- Wygodne zarządzanie siecią
- Wiele zintegrowanych funkcji
- Najlepszy stosunek ceny do wydajności
- Różnorodność obsługowanych nośników