Technologia:
| Laserowa | ||
|  | ||
| Czas nagrzewania: | poniżej 20 sekund | |
|  | ||
| Prędkość wykonania pierwszej kopii: | Pełnokolorowe: | poniżej 13,5 sekund | 
|  | ||
| Mono: | poniżej 13,5 sekund | |
|  | ||
| Prędkość drukowania: | Pełnokolorowe: | 25 stron na minutę | 
|  | ||
| Mono: | 25 stron na minutę | |
|  | ||
| Procesor: | Intel Atom Bay Trail: | 1,46 GHz | 
|  | ||
| Pamięć: | Standard: | 2 GB | 
|  | ||
| Dysk twardy: | 320 GB (opcja) (Opcja) | |
|  | ||
| Cykl duty: | 75 000 wydruków miesięcznie | |
|  | ||
| Drukowanie dwustronne: | Standard | |
|  | ||
| Wymiary (szer. x gł. x wys.): | 400 x 480 x 404 mm | |
|  | ||
| Waga: | 29 kg | |
|  | ||
| Źródło zasilania: | 220 – 240 V, 50/60 Hz | |
|  | ||
| DRUKARKA | ||
|  | ||
| Język drukarki: | Standardowo: | PCL5c, PCL6, Adobe® PostScript® 3™, PDF | 
|  | ||
| Opcja: | XPS, PictBridge | |
|  | ||
| Rozdzielczość drukowania: | 600 x 600 dpi, 1200 x 1200 dpi | |
|  | ||
| Czcionki: | PCL (45 czcionek, Czcionki międzynarodowe: 13 Intellifont), PS3 (136 czcionek) | |
|  | ||
| Interfejs: | Standardowo: | USB 2.0, USB Host I/F, Ethernet 10 base-T/100 base-TX/1000 base-T | 
|  | ||
| Opcja: | Gniazdo SD, dwukierunkowy 1284, Bezprzewodowa sieć LAN (IEEE 802.11a/b/g/n), USB Server for Second Network Interface | |
|  | ||
| Protokół sieciowy: | TCP/IP (IP v6) | |
|  | ||
| Środowiska Windows®: | Windows® Vista, Windows® 7, Windows® 8, Windows® 8.1, Windows® 10, Windows® Server 2008, Windows® Server 2008R2, Windows® Server 2012, Windows® Server 2012R2 | |
|  | ||
| Środowiska Mac OS: | Macintosh OS 8.6 lub nowszy (OS X classic), Macintosh OS X Native v10.7 lub nowszy | |
|  | ||
| Środowiska UNIX: | UNIX Sun® Solaris: | 2.9, 2.10 | 
|  | ||
| HP-UX: | 11.x, 11i v2, 11i v3 | |
|  | ||
| SCO OpenServer: | 5.0.7, 6.0 | |
|  | ||
| RedHat® Linux Enterprise: | 4, 5, 6 | |
|  | ||
| IBM® AIX: | 5L v5.3, 5L v6.1, 5L v7.1 | |
|  | ||
| Środowiska SAP® R/3®: | SAP® R/3® (SAP® R/3 3.x® lub nowszy) | |
|  | ||
| Inne obsługiwane środowiska: | Brama NDPS | |
|  | ||
| AS/400® using OS/400 Host Print Transform | ||
|  | ||
| IBM iSeries | ||
|  | ||
| CUPS support | ||
|  | ||
| Custom Device Type (SAP/R3) | ||
|  | ||
| Device Option Utility (Citrix) | ||
|  | ||
| HPT support | ||
|  | ||
| OBSŁUGIWANY PAPIER | ||
|  | ||
| Zalecany rozmiar papieru: | Standardowa kaseta na papier: | A4, A5, B5, Legal, Letter, Executive, F/GL, Foolscap, Folio | 
|  | ||
| Taca ręczna: | A4, A5, A6, B5, B6, Legal, Letter, Half Letter, Executive, F/GL, Foolscap, Folio | |
|  | ||
| Pojemność wejściowa papieru: | Maksymalnie: | 1 100 arkuszy | 
|  | ||
| Pojemność wyjściowa papieru: | Maksymalnie: | 150 arkuszy | 
|  | ||
| Gramatura papieru: | Standardowa/e kaseta/y na papier: | 60 – 163 g/m² | 
|  | ||
| Taca ręczna: | 60 – 220 g/m² | |
|  | ||
| Pojemność nośników: | Papier zwykły, Papier średnio gruby, Papier gruby, Papier ekologiczny, Papier kolorowy, Papier firmowy, Papier z nagłówkiem, Papier cienki, Papier powlekany (błyszczący), Papier powlekany (matowy), Papier specjalny, Papier na etykiety, Koperty, Papier dokumentowy, Karty, Papier powlekany (błyszczący: gruby), Papier powlekany (matowy: gruby) | |
|  | ||
| BEZPIECZEŃSTWO | ||
|  | ||
| Autoryzacja: | Autoryzacja Windows®, Autoryzacja LDAP, Autoryzacja podstawowa, Aktualizacja kodu użytkownika, Protokół sieciowy 802.1.x Autoryzacja przewodowa | |
|  | ||
| Ochrona sieci: | Obsługuje SSL, Obsługuje SNMPv3 | |
|  | ||
| EKOLOGIA | ||
|  | ||
| Pobór mocy: | Maksymalnie: | 1,3 kW | 
|  | ||
| Tryb gotowości: | 65 W lub mniej | |
|  | ||
| Tryb uśpienia: | Poniżej 0,5 W | |
|  | ||
| Współczynnik TEC (typowy pobór energii elektrycznej): | 1,5 kWh | |
|  | ||
| OPCJE | ||
|  | ||
| 
 | ||
|  | ||
| MATERIAŁY EKSPLOATACYJNE | ||
|  | ||
| Pojemność kartridża all-in-one (niska wydajność): | Czarny: | 2 800 wydruków | 
|  | ||
| Cyjan: | 2 800 prints | |
|  | ||
| Magenta: | 2 800 prints | |
|  | ||
| Żółty: | 2 800 prints | |
|  | ||
| Pojemność kartridża all-in-one (wysokowydajny): | Czarny: | 7 200 wydruków | 
|  | ||
| Cyjan: | 6 600 wydruków | |
|  | ||
| Magenta: | 6 600 wydruków | |
|  | ||
| Żółty: | 6 600 wydruków | |
|  | ||
| Zestaw startowy: | Czarny: | 2 800 wydruków | 
|  | ||
| Cyjan: | 2 800 wydruków | |
|  | ||
| Magenta: | 2 800 wydruków | |
|  | ||
| Żółty: | 2 800 wydruków | |
|  | ||
| Wydajność materiałów eksploatacyjnych metoda pomiaru ISO/IEC 19798 | ||
|  | ||
| W celu potwierdzenia dostępności modeli, opcji i oprogramowania prosimy skontaktować się z Copyline. | ||
 
				 
                




 
				 
				 
				 
				 
				